Esteban Gutierrez er på en mission denne weekend, og den unge mexikaner viser det fra første træningssesion på Monza.
ART Grand Prix-køreren – hvis teamkollegaer i GP2 er etter og toer i deres første træning – sluttede på toppen i den første træning, mere end en tiendedel foran Josef Newgarden.
Danske Michael K. Christensen var indledningsvist blandt de allerhurtigste, men den unge racerkører holdt ikke samme tempo som de øvrige i toppen. Han slutter som nummer 15, et sekund efter Gutierrez.
GP3 kører kvalifikation lørdag morgen og første løb sent lørdag eftermiddag. Andet løb køres søndag morgen.
Tiderne fra træningen i GP3 på Monza:
| 1 | E. GUTIERREZ | ART Grand Prix | 1:44.331 |
| 2 | J. NEWGARDEN | Carlin | 1:44.492 |
| 3 | N. MULLER | Jenzer Motorsport | 1:44.627 |
| 4 | S. TRUMMER | Jenzer Motorsport | 1:44.681 |
| 5 | D. SMITH | Carlin | 1:44.695 |
| 6 | M. BORTOLOTTI | Addax Team | 1:44.707 |
| 7 | D. JUNCADELLA | Tech 1 Racing | 1:44.847 |
| 8 | N. MELKER | RSC Muecke Motorsport | 1:44.957 |
| 9 | J. JAKES | Manor Racing | 1:44.959 |
| 10 | A. ROSSI | ART Grand Prix | 1:45.096 |
| 11 | O. OAKES | Atech CRS GP | 1:45.144 |
| 12 | R. WICKENS | Status Grand Prix | 1:45.228 |
| 13 | D. MORAD | Status Grand Prix | 1:45.270 |
| 14 | R. MERHI | Atech CRS GP | 1:45.294 |
| 15 | M. CHRISTENSEN | MW Arden | 1:45.361 |
| 16 | M. MONRAS | MW Arden | 1:45.365 |
| 17 | A. QUAIFE-HOBBS | Manor Racing | 1:45.380 |
| 18 | F. GUIMARAES | Addax Team | 1:45.384 |
| 19 | R. VAN DER ZANDE | RSC Muecke Motorsport | 1:45.446 |
| 20 | P. VARHAUG | Jenzer Motorsport | 1:45.548 |
| 21 | D. SECHELARIU | Tech 1 Racing | 1:45.561 |
| 22 | R. HARYANTO | Manor Racing | 1:45.664 |
| 23 | L. FORESTI | Carlin | 1:45.731 |
| 24 | P. NUNES | ART Grand Prix | 1:45.848 |
| 25 | V. GHIRELLI | Atech CRS GP | 1:45.974 |
| 26 | P. SANCHEZ LOPEZ | Addax Team | 1:46.075 |
| 27 | T. HEGEWALD | RSC Muecke Motorsport | 1:46.137 |
| 28 | I. LUKASHEVICH | Status Grand Prix | 1:46.520 |
| 29 | S. COLETTI | Tech 1 Racing | 1:46.580 |
| 30 | L. CORDEIRO | MW Arden | 1:46.716 |
Foto: Alastair Staley/GP3 Media Service



