Der var gode danske takter på Le Mans-testdagen 2013. Loïc Duval satte dagens hurtigste tid i den Audi R18, han deler med Tom Kristensen og Allan McNish. I LMP2 var OAK Racing #24 hurtigst – her er David Heinemeier Hansson blandt kørerne.
I GTE-klasserne var Magnussens Corvette #73 bedste bud fra Corvette Racing med femtebedste tid, mens GTE Am-raceren med #95 på siden – den rent danske Aston Martin med Nygaard, Poulsen og Simonsen – var næstbedst i klassen.
Dagen startede med våd asfalt på Circuit de la Sarthe og følgeligt en pæn mængde afkørsler.
En af dem kom hen mod slutningen i første session, hvor det røde flag måtte ud, efter netop Loïc Duval var kørt af banen i Tertre Rouge-svinget. Audi #2 blev fragtet ind til pitten, hvor den blev resten af sessionen. Meldingen fra Audi Sport-teamet var dog hurtigt efter, at bilen ville blive klar til anden session.
Her satte franskmanden tiden 3:25.358, 1,2 sekunder bedre end sidste års pole position og 2,775 sekunder bedre end næstbedste Audi, #3. Audi #1 var treer, mens Toyota #8 var firer.
I LMP2 var OAK Racings lynhurtige hjemmebanehelt Olivier Pla, der satte bedste tid med 3:38.801, 0,841 sekunder bedre end Alpine Nissan #36.
LM GTE Pro var en Aston Martin- og Porsche-domineret affære, hvor Magnussens Corvette #73 var femmer, mens bedste Ferrari var otter med AF Corse #71 med bl.a. Kamui Kobayashi bag rattet. De to Dodge Viper sluttede P9 og P10 efter at have være med fremme i den fugtige første session.
I GTE Am var det også en ren Aston Martin-affære med de to AMR-indsatte Am-biler med #96 som hurtigste, efter danskerbilen med #95 flere gange havde været hurtigst.
Resultatet af Le Mans-testdagen (danske biler markeret med fed):
| 1 | 2 | LM P1 | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | AUDI SPORT TEAM JOEST | 36 | 3:22.583 | |
| 2 | 3 | LM P1 | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | AUDI SPORT TEAM JOEST | 44 | 2.775 | 3:25.358 |
| 3 | 1 | LM P1 | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | AUDI SPORT TEAM JOEST | 48 | 3.064 | 3:25.647 |
| 4 | 8 | LM P1 | TOYOTA TS 030 – HYBRID | TOYOTA RACING | 45 | 4.998 | 3:27.581 |
| 5 | 4 | LM P1 | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | AUDI SPORT TEAM JOEST | 32 | 5.311 | 3:27.894 |
| 6 | 7 | LM P1 | TOYOTA TS 030 – HYBRID | TOYOTA RACING | 43 | 7.010 | 3:29.593 |
| 7 | 12 | LM P1 | LOLA B12/60 COUPE – TOYOTA | REBELLION RACING | 42 | 9.384 | 3:31.967 |
| 8 | 13 | LM P1 | LOLA B12/60 COUPE – TOYOTA | REBELLION RACING | 36 | 12.141 | 3:34.724 |
| 9 | 21 | LM P1 | HPD ARX 03C- HONDA | STRAKKA RACING | 28 | 13.048 | 3:35.631 |
| 10 | 24 | LM P2 | MORGAN – NISSAN | OAK RACING | 44 | 16.218 | 3:38.801 |
| 11 | 36 | LM P2 | ALPINE NISSAN | SIGNATECH ALPINE | 43 | 17.059 | 3:39.642 |
| 12 | 37 | LM P2 | ALPINE NISSAN | SIGNATECH ALPINE | 37 | 18.324 | 3:40.907 |
| 13 | 26 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | G-DRIVE RACING | 29 | 18.676 | 3:41.259 |
| 14 | 46 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | THIRIET BY TDS RACING | 39 | 18.686 | 3:41.269 |
| 15 | 42 | LM P2 | ZYTEK Z11SN – NISSAN | GREAVES MOTORSPORT | 34 | 19.065 | 3:41.648 |
| 16 | 38 | LM P2 | ZYTEK Z11SN – NISSAN | JOTA SPORT | 29 | 19.360 | 3:41.943 |
| 17 | 35 | LM P2 | MORGAN – NISSAN | OAK RACING | 40 | 19.614 | 3:42.197 |
| 18 | 25 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | DELTA-ADR | 21 | 19.750 | 3:42.333 |
| 19 | 41 | LM P2 | ZYTEK Z11SN – NISSAN | GREAVES MOTORSPORT | 32 | 19.781 | 3:42.364 |
| 20 | 47 | LM P2 | MORGAN – NISSAN | KCMG | 44 | 20.480 | 3:43.063 |
| 21 | 34 | LM P2 | ORECA 03 – JUDD | RACE PERFORMANCE | 45 | 20.538 | 3:43.121 |
| 22 | 48 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | MURPHY PROTOTYPES | 37 | 20.573 | 3:43.156 |
| 23 | 49 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | PECOM RACING | 34 | 21.325 | 3:43.908 |
| 24 | 31 | LM P2 | LOTUS T128 | LOTUS | 39 | 22.179 | 3:44.762 |
| 25 | 33 | LM P2 | HPD ARX 03B – HONDA | LEVEL 5 MOTORSPORTS | 18 | 22.575 | 3:45.158 |
| 26 | 45 | LM P2 | MORGAN – NISSAN | OAK RACING | 34 | 23.671 | 3:46.254 |
| 27 | 30 | LM P2 | LOLA B12/80 COUPE – JUDD | HVM STATUS GP | 32 | 23.863 | 3:46.446 |
| 28 | 44 | LM P2 | HPD ARX 03B – HONDA | LEVEL 5 MOTORSPORTS | 36 | 25.797 | 3:48.380 |
| 29 | 43 | LM P2 | MORGAN JUDD | MORAND RACING | 33 | 26.320 | 3:48.903 |
| 30 | 32 | LM P2 | LOTUS T128 | LOTUS | 29 | 32.577 | 3:55.160 |
| 31 | 97 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | ASTON MARTIN RACING | 23 | 36.223 | 3:58.806 |
| 32 | 99 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | ASTON MARTIN RACING | 33 | 36.565 | 3:59.148 |
| 33 | 40 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | BOUTSEN GINION RACING | 37 | 36.748 | 3:59.331 |
| 34 | 92 | LM GTE Pro | PORSCHE 911 RSR | PORSCHE AG TEAM MANTHEY | 38 | 36.827 | 3:59.410 |
| 35 | 91 | LM GTE Pro | PORSCHE 911 RSR | PORSCHE AG TEAM MANTHEY | 37 | 36.837 | 3:59.420 |
| 36 | 73 | LM GTE Pro | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | CORVETTE RACING | 42 | 36.908 | 3:59.491 |
| 37 | 98 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | ASTON MARTIN RACING | 35 | 36.991 | 3:59.574 |
| 38 | 74 | LM GTE Pro | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | CORVETTE RACING | 24 | 37.736 | 4:00.319 |
| 39 | 71 | LM GTE Pro | FERRARI 458 ITALIA | AF CORSE | 28 | 37.873 | 4:00.456 |
| 40 | 96 | LM GTE Am | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | ASTON MARTIN RACING | 18 | 38.284 | 4:00.867 |
| 41 | 95 | LM GTE Am | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | ASTON MARTIN RACING | 36 | 38.633 | 4:01.216 |
| 42 | 93 | LM GTE Pro | DODGE VIPER GTS-R | SRT MOTORSPORTS | 19 | 39.148 | 4:01.731 |
| 43 | 86 | LM PC | FORMULA LE MANS ORECA 09 | TEAM ENDURANCE CHALLENGE | 20 | 40.453 | 4:03.036 |
| 44 | 85 | LM PC | FORMULA LE MANS ORECA 09 | TEAM ENDURANCE CHALLENGE | 19 | 40.461 | 4:03.044 |
| 45 | 53 | LM GTE Pro | DODGE VIPER GTS-R | SRT MOTORSPORTS | 26 | 40.698 | 4:03.281 |
| 45 | 53 | LM GTE Pro | DODGE VIPER GTS-R | SRT MOTORSPORTS | 26 | 40.698 | 4:03.281 |
| 46 | 51 | LM GTE Pro | FERRARI 458 ITALIA | AF CORSE | 20 | 40.911 | 4:03.494 |
| 47 | 77 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | DEMPSEY DEL PIERO – PROTON | 30 | 41.423 | 4:04.006 |
| 48 | 67 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | IMSA PERFORMANCE MATMUT | 40 | 41.466 | 4:04.049 |
| 49 | 76 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | IMSA PERFORMANCE MATMUT | 41 | 42.217 | 4:04.800 |
| 50 | 88 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | PROTON COMPETITION | 29 | 42.970 | 4:05.553 |
| 51 | 75 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | PROSPEED COMPETITION | 36 | 43.618 | 4:06.201 |
| 52 | 50 | LM GTE Am | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | LARBRE COMPETITION | 34 | 44.200 | 4:06.783 |
| 53 | 61 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | AF CORSE | 36 | 45.164 | 4:07.747 |
| 54 | 66 | LM GTE Pro | FERRARI 458 ITALIA | JMW MOTORSPORT | 37 | 45.544 | 4:08.127 |
| 55 | 81 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | 8 STAR MOTORSPORTS | 39 | 46.167 | 4:08.750 |
| 56 | 28 | LM P2 | LOLA B12/80 COUPE – NISSAN | GULF RACING MIDDLE EAST | 12 | 50.610 | 4:13.193 |
| 57 | 70 | LM GTE Am | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | LARBRE COMPETITION | 32 | 51.775 | 4:14.358 |
| 58 | 39 | LM P2 | LOLA B11/40 – JUDD | DKR ENGINEERING | 24 | 52.754 | 4:15.337 |
| 59 | 54 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | AF CORSE | 16 | 1:06.542 | 4:29.125 |
| 60 | 55 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | AF CORSE | 8 | 1:11.731 | 4:34.314 |
| 61 | 57 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | KROHN RACING | 6 | 1:12.987 | 4:35.570 |




