Det er kommet frem inden sidste træning, at Red Bull brød reglen om, at der ikke må arbejdes mellem klokken 2 og klokken 8. Hvert hold har dog lov til at gøre det fire gange i løbet af sæsonen, i tilfælde af, at der skal repareres på en skadet bil eller lignende. Det skete eftersigende for at forbedre setup’et på raceren. Måske et udtryk for, at Red Bull føler sig presset, efter at Ferrari og Mclaren var hurtigere i fredagens træninger. Det skriver Autosport.

Mclaren og Ferrari så ud til at være bedre end Red Bull i den midterste sektor. Samtidig var Red Bull dog hurtigst i den sidste sektor, hvor specielt Alonso tabte tid til Red Bull. Lidt overraskende er der ikke særlig stor forskel på hastigheden på soft og supersoft dækket. I det hele taget virkede det ikke til, at alle kørerne gav alt de kunne.

Arbejdet på Red Bull raceren i løbet af natten ser dog ud til at lønne sig, da Vettel ender med hurtigste tid foran Alonso og Button. Webber blev nummer fire foran Massa og Rosberg. Hamilton kom ind som nummer syv, uden at få sat en god tid på supersoft dækket. Schumacher lukker som hidtil top 8, mens Petrov og Di Resta afslutter top 10.

Resultat af tredje frie træning

Pos Kører Team Tid Gap
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:21.168  
2 Fernando Alonso Ferrari 1:21.469 0.301
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.639 0.471
4 Mark Webber RBR-Renault 1:21.645 0.477
5 Felipe Massa Ferrari 1:22.002 0.834
6 Nico Rosberg Mercedes 1:22.534 1.366
7 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.667 1.499
8 Michael Schumacher Mercedes 1:23.037 1.869
9 Vitaly Petrov Renault 1:23.175 2.007
10 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:23.276 2.108
11 Nick Heidfeld Renault 1:23.281 2.113
12 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:23.375 2.207
13 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.626 2.458
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23.663 2.495
15 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:23.894 2.726
16 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.966 2.798
17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:23.998 2.830
18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:25.061 3.893
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:25.141 3.973
20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:25.501 4.333
21 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:26.955 5.787
22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:26.991 5.823
23 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:27.174 6.006
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:27.713 6.545

 

Foto: Lars Baron/Getty Images