Tiderne i den anden frie træning var hurtigere end i den første. En naturlig reaktion af, at der er blevet kørt mere gummi i asfalten og kørerne finder sig til rette på banen. Mange af kørerne var tæt på barrieren på bybanen, der er oplyst af kunstigt lys. Træningen køres nemlig 21:30 lokal tid.

Fra starten af træningen satte Vettel sig på den hurtigste tid. Men cirka halvvejs satte Massa hurtigste omgangstid, og skubbede Vettel ned. Den tid var dog sat på supersoft dækket i modsætning til Vettels tider, der blev sat på soft dækket.

Jenson Buttons træning sluttede omkring halvvejs. Bremserne blokerede i sving 14, og bilen endte med næsen i barrieren. Dermed kom der gult flag i svinget indtil bilen var flyttet. Senere udgik Buemi, efter en kontakt med barrieren i sving 21. Igen kom der gult flag.

Da der var ryddet op, satte Alonso den hurtigste omgang på supersoft dækket. Med en tid på 1:46:575 var han mere end et halvt sekund hurtigere en Massa, der på det tidspunkt havde andenhurtigste tid. Med en halv time tilbage forsøgte alle topkørerne sig på supersoft dækket. Her endte Vettel som hurtigste mand foran Alonso og Hamilton, og de tider holdt træningen ud.

Den sidste del af træningen blev brugt på at test holdbarheden på supersoft dækket med en større mængde benzin i bilen.

Tider fra anden frie træning

Pos Kører Team Tid Gap Laps
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:46.374   33
2 Fernando Alonso Ferrari 1:46.575 0.201 28
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.115 0.741 22
4 Felipe Massa Ferrari 1:47.120 0.746 23
5 Mark Webber RBR-Renault 1:47.265 0.891 28
6 Michael Schumacher Mercedes 1:48.418 2.044 27
7 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:48.866 2.492 32
8 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:49.578 3.204 27
9 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:49.730 3.356 29
10 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:49.751 3.377 10
11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:49.792 3.418 14
12 Bruno Senna Renault 1:50.241 3.867 31
13 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:50.345 3.971 8
14 Vitaly Petrov Renault 1:50.399 4.025 29
15 Nico Rosberg Mercedes 1:50.790 4.416 28
16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:50.897 4.523 24
17 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:50.937 4.563 30
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:51.950 5.576 26
19 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:52.257 5.883 15
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:52.489 6.115 25
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:53.579 7.205 25
22 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:54.649 8.275 25
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:54.754 8.380 29
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:55.198 8.824 26

Foto: Mark Thompson/Getty Images