Det var igen Jenson Button, der satte tempoet, da anden træning til Japans Grand Prix blev afviklet fredag formiddag dansk tid.
Button var 0,174 sekund foran Fernando Alonso, mens Sebastian Vettel og Mark Webber var lidt efter på 3. og 4. pladsen.
Felipe Massa, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Vitaly Petrov og Sebastien Buemi rundede top ti af.
Som altid med træning blev der kørt forskellige programmer, og særligt Red Bull Racings stints på de bløde Pirelli tegner godt for de regerende verdensmestre, mens flere fik afbrudt deres stints på bløde dæk, da første Rubens Barrichello kørte af banen i Degner One, så Pastor Maldonado, der måtte stoppe med teknisk defekt i samme kurve, mens Jarno Trullis Lotus stoppede på banen.
Også hjemmebanehelte Kamui Kobayashi fik sig noget af en en tur gennem det berømmede 130R, hvor en heftig overstyring heldigvis blev reddet.
Resultatet af anden fri træning til Japans Grand Prix:
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.901 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.075 | 0.174 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.095 | 0.194 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.147 | 0.246 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.448 | 0.547 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.710 | 0.809 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.982 | 1.081 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.245 | 1.344 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:33.446 | 1.545 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.681 | 1.780 |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:33.705 | 1.804 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.790 | 1.889 |
| 13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.393 | 2.492 |
| 14 | Bruno Senna | Renault | 1:34.557 | 2.656 |
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.601 | 2.700 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.038 | 4.137 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:36.225 | 4.324 |
| 18 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:37.123 | 5.222 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:37.440 | 5.539 |
| 20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:38.093 | 6.192 |
| 21 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:38.387 | 6.486 |
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:38.763 | 6.862 |
| 23 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:39.800 | 7.899 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:42.480 | 10.579 |



