Den efterhånden garvede formel ford-kører Mikkel C. Johansen tog sig lige en dobbeltsejr i weekendens to race på Ring Djursland. Mikkel satser alt i denne sæson, havde også planlagt en test forud for dette løb på Ring Djursland.
Selvom det blev til et flot tredjeplads til åbningsløbet for to uger siden på Jyllands-Ringen, så ville Mikkel C. Johansen mere denne weekend, og guldet – det fik han.
Resultat af Race1:
1 | 60 | Mikkel C. Johansen | Van Diemen DP 08 | 15 | 14:50,526 | 57,015 | ||
2 | 90 | Elliot Winther | Mygale SJ 08 | 15 | 15:18,787 | 28,261 | 28,261 | 58,735 |
3 | 23 | Kean Kristensen | Aquila | 15 | 15:26,353 | 35,827 | 7,566 | 59,127 |
4 | 49 | Niels-Ejnar Rytter | Ray GR08 Duratec | 14 | 15:07,497 | — 1 Omg — | — 1 Omg — | 1:02,628 |
5 | 50 | Martin Lumholt | Aquila FD1 | 14 | 15:41,054 | — 1 Omg — | 33,557 | 58,468 |
6 | 64 | Christina Nielsen | Aquila FD1 | 13 | 14:58,620 | — 2 Omg — | — 1 Omg — | 1:04,931 |
Ikke fuldførte kørere: | ||||||||
55 | Thomas Lund | Van Diemen RP06 | 0 | 17,389 | — 15 Omg — | — 13 Omg — |
Resultat af Race2:
1 | 60 | Mikkel C. Johansen | Van Diemen DP 08 | 15 | 14:40,069 | 56,817 | ||
2 | 90 | Elliot Winther | Mygale SJ 08 | 15 | 15:00,807 | 20,738 | 20,738 | 57,943 |
3 | 50 | Martin Lumholt | Aquila FD1 | 15 | 15:07,760 | 27,691 | 6,953 | 57,253 |
4 | 23 | Kean Kristensen | Aquila | 15 | 15:08,116 | 28,047 | 0,356 | 57,337 |
5 | 49 | Niels-Ejnar Rytter | Ray GR08 Duratec | 15 | 15:13,254 | 33,185 | 5,138 | 58,331 |
6 | 55 | Thomas Lund | Van Diemen RP06 | 15 | 15:30,494 | 50,425 | 17,240 | 58,623 |
7 | 64 | Christina Nielsen | Aquila FD1 | 14 | 15:06,550 | — 1 Omg — | — 1 Omg — | 1:00,891 |
Foto: Birger Vilén