Mark Webber tager med andenpladsen i Japans Grand Prix endnu et skridt mod sin og Red Bull Racings første VM-titel. Med sin anden start-mål-sejr på Suzuka i træk er Sebastian Vettel (foto) tilbage i toppen af VM-kampen på andenpladsen – 14 point bag sin teamkammerat.
Fernando Alonso og Ferrari kunne ikke gøre noget ved Red Bull Racing-bilerne, og tredjepladsen betyder, at han nu deles om andenpladsen i VM med Vettel.
Lewis Hamilton og Jenson Button var de største tabere i VM-stillingen med en fjerde- og en femteplads. Hamilton har nu 28 point til Webber, mens Button er yderligere tre point bagud.
VM-stillingen for kørere efter Japans Grand Prix 2010:
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 220 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 206 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 206 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 192 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 189 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 128 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 122 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 114 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 54 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 47 |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 41 |
| 12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 27 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 19 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 17 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 13 |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 4 |
| 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 3 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 |
| 22 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 0 |
| 23 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 |
| 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
| 25 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 0 |
Foto: Paul Gilham/Getty Images



