Fire point adskilte Sebastian Vettel og Fernando Alonso i front, da flaget faldt i Abu Dhabi. Det var dog mere end rigeligt for at den yngste verdensmester nogensinde kunne kåres.
Mark Webber slutter treer foran Lewis Hamilton og Jenson Button, der allerede var sikker på femtepladsen i VM 2010.
Slutstillingen i F1 VM 2010:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 256 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 252 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 242 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 240 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 214 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 144 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 142 |
8 | Robert Kubica | Renault | 136 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 72 |
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 47 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 47 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 32 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 27 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 22 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 21 |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 8 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 6 |
18 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 6 |
19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 5 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 |
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 |
22 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 0 |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 |
24 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 |
25 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
26 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 0 |
27 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 0 |
Foto: Paul Gilham/Getty Images