Efter SS10 er der fortsat fyldt med drama i Swedish Rally. Henning Solberg rullede rundt på SS8 og mistede kontakten til toppen, mens Sebastien Loeb, Petter Solberg og P-G Andersson er løbet med sejrene.
I toppen er det dermed tæt for Mads Østberg, der efter SS10 blot har 0,4 sekund til Mikko Hirvonen. Østberg, der bragte sig i front af rallyet fredag, har lidt under at være den første på specialprøverne lørdag og har sat et stort forspring over styr.
Det er fortsat Petter Solberg, der er bedste Citroën-kører i det svenske rally. Nordmanden er 32 sekunder efter Østberg efter SS10 og har nu for alvor kontakt med den absolutte top.
Sebastien Ogier er næstbedste DS3 WRC-kører på femtepladsen foran Loeb, Patrick Sandell i Skoda Fabia S2000 og P-G Andersson. Henning Solberg er røget ud af top ti, mere end 16 minutter efter toppen.
I S-WRC er sidste års vinder Patrick Flodin blevet ekskluderet efter regelbrud omkring størrelsen af fælgene.
Toppen på SS10:
| 1. | 16 | P. ANDERSSON | 10:55.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 11 | P. SOLBERG | 10:57.2 | +1.4 | +1.4 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | 10:57.9 | +0.7 | +2.1 |
| 4. | 2 | S. OGIER | 11:00.5 | +2.6 | +4.7 |
| 5. | 3 | M. HIRVONEN | 11:04.2 | +3.7 | +8.4 |
| 6. | 6 | M. ØSTBERG | 11:07.7 | +3.5 | +11.9 |
| 7. | 1 | S. LOEB | 11:08.5 | +0.8 | +12.7 |
| 8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 11:22.9 | +14.4 | +27.1 |
| 9. | 18 | P. SANDELL | 11:35.1 | +12.2 | +39.3 |
| 10. | 19 | M. PROKOP | 11:42.5 | +16.0 | +55.3 |
Toppen i den samlede stilling efter SS10:
| 1. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:46:05.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:46:06.3 | +0.4 | +0.4 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 1:46:38.3 | +32.0 | +32.4 | |
| 4. | 4 | J. LATVALA | M | 1:46:55.9 | +17.6 | +50.0 |
| 5. | 2 | S. OGIER | M | 1:47:20.1 | +24.2 | +1:14.2 |
| 6. | 1 | S. LOEB | M | 1:48:45.8 | +1:25.7 | +2:39.9 |
| 7. | 18 | P. SANDELL | 1:50:03.2 | +1:17.4 | +3:57.3 | |
| 8. | 16 | P. ANDERSSON | 1:50:24.5 | +21.3 | +4:18.6 | |
| 9. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 1:51:12.8 | +48.3 | +5:06.9 |
| 10. | 10 | K. AL QASSIMI | 1:52:35.4 | +1:22.6 | +6:29.5 | |
Foto: Tony Welam



