Michel Nykjær har flere gange talt om sine egne krav til de sidste løb i WTCC-sæsonen – sejr i privatcuppen. Netop det lykkedes den lange sydsjællænder på Suzuka, hvor han trods intenst pres fra Colin Turkington sejrede blandt privatkørerne og tog en sjetteplads samlet.
I front var det dog Tom Coronel, der i starten kunne overliste polesitter Darryll O’Young og køre i mål til en sjælden BMW-sejr.
Coronel havde hele vejen igennem et blå tog bag sig med Muller, Huff, Menu og Robert Dahlgren, der havde en hård kamp med Menu og fjerdepladsen. Volvoen havde et tydeligt fartoverskud, men forsøgene forblev forgæves.
Ligesom Coronel trak et tog bag sig, så havde Nykjær også i slutfasen et BMW-tog efter sin Sunred. Turkington og Villa havde skygget Pole Position Denmark-køreren hele vejen igennem, men i slutfasen kom også Michelisz, Poulsen og Engstler til i troppen bag den gule SEAT/Sunred.
Med en femteplads lige bag Michelisz fører Kristian Poulsen fortsat i Yokohama Trophy med to afdelinger tilbage.
Stik modsat race 1 var dramatikken minimal i andet løb, hvor kun Gabriele Tarquini og Darryll O’Young udgik. O’Young blev kørt af banen i første sving af Tarquini, der indkasserede en fortjent straf men senere udgik.
Racemag følger op med reaktioner og mesterskabsstilling.
Resultat af race 2 i WTCC på Suzuka:
| Kører | Bil | Resultat | |
| 1 | CORONEL | BMW 320 TC | 23 omgange |
| 2 | MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | 0.558 |
| 3 | HUFF | Chevrolet Cruze 1.6T | 0.840 |
| 4 | MENU | Chevrolet Cruze 1.6T | 1.576 |
| 5 | DAHLGREN | Volvo C30 Drive | 2.057 |
| 6 | NYKJÆR | Sunred SR Leon 1.6T | 7.397 |
| 7 | TURKINGTON | BMW 320 TC | 7.730 |
| 8 | VILLA | BMW 320 TC | 8.292 |
| 9 | MICHELISZ | BMW 320 TC | 8.606 |
| 10 | POULSEN | BMW 320 TC | 8.901 |
| 11 | ENGSTLER | BMW 320 TC | 9.477 |
| 12 | DUDUKALO | Sunred SR Leon 1.6T | 15.744 |
| 13 | ORIOLA | Sunred SR Leon 1.6T | 22.668 |
| 14 | TANIGUCHI | Chevrolet Cruze 1.6T | 23.263 |
| 15 | ARAI | Chevrolet Cruze 1.6T | 23.541 |
| 16 | KANO | BMW 320 TC | 25.577 |
| 17 | YOSHIMOTO | Sunred SR Leon 1.6T | 26.926 |
| 18 | BENNANI | BMW 320 TC | 33.610 |
| 19 | NG | BMW 320si | 34.092 |
| 20 | TARQUINI | Sunred SR Leon 1.6T | 12 omg |
| 21 | O’YOUNG | Chevrolet Cruze 1.6T | 22 omg |



