Ved kvalifikationen til det østrigske Formel 1-grandprix kom Red Bull Rings ekstra store curbs i centrum.
Læs også: Her kan du se Østrigs Formel 1-grandprix
Tre hjulophæng smadrede – det første offer var Nico Rosbergs racer under P3 – en ulykke, der var lige ved at koste kvalifikationen for tyskeren, der fører VM. Heldigvis fik mekanikerne fikset raceren, så Rosberg var også at finde ved kvalifikationen.

Her fortsætte mødet med de gule curbs med at koste dyrt. Sergio Pérez og Daniil Kvyat oplevede, at deres hjulophæng knækkede i kølvandet på mødet med de ekstra store banemarkeringer.
Daniil Kyat totalsmadrede sig vogn, og uheldet var en af denne sæsons mere alvorlige, da russerens møde med barrierne fik et heldigt udfald under høj hastighed.
Russerens crash kom samtidig med Pérez’ under den første kvalifikation til at koste dyrt for Kevin Magnussen i sin Renault. Danskeren viste ellers gode takter, men bedste som han var klar til at følge op på den 17. bedste tid, stoppede marshals løbet pga. Perez’ uheld.
Kevin starter derfor morgendagens grandprix fra startposition 17.
Teamkammeraten Jolyon Palmer lå til at skulle starte lige bag ved Kevin Magnussen. Men briten fik sammen med Manors Rio Haryanto og Saubers Felipe Nasr tre gridplaceringers straf til søndagens grandprix, fordi de ikke satte hastigheden ned under Pérez’ gule flag.
Dermed kom startpositionerne til at se således ud:
| Pos | Kører | Bil | Tid | Hul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m07.922s | – |
| 2 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m09.285s | 1.363s |
| 3 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m09.900s | 1.978s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m09.901s | 1.979s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m09.980s | 2.058s |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m10.440s | 2.518s |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m08.465s | 0.543s |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m11.153s | 3.231s |
| 9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m09.781s | 1.859s |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m11.977s | 4.055s |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m07.578s | -0.344 |
| 12 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m07.700s | -0.222 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m07.850s | -0.072 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m08.154s | 0.232s |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | – | – |
| 16 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | – | – |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1m07.941s | 0.019s |
| 18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m08.409s | 0.487s |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m08.418s | 0.496s |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1m07.965s | 0.043s |
| 21 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m08.026s | 0.104s |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m08.446s | 0.524s |
Køb din Formel-rejse hos K-Rejser.
Se årets Formel 1-stilling og resten af F1-programmet.



