Ronnie Bremer vinder første løb i Yokohama DM-finalen i Auto-G DTC – men det helt store drama udspillede sig bag en ret suveræn Racing Factory-kører.
I starten af weekendens første løb udløser John Nielsen en kædereaktion, der koster Jan Magnussen den videre deltagelse i løbet. Onboardvideo fra Magnussens racer viser, at Nielsen rammer op i Michael Markussens racer, der til gengæld rammer Magnussen, der var startet fra tredje position.
Magnussen bliver igen skubbet op i den forankørende, og skaderne på den grøn/gule racer var så store, at teamet nu kæmper for at få bilen klar igen.
Både John Nielsen, Jan Magnussen, Michael Markussen, Elling Sebastian Aarvik og Nicolai Eberhard må udgå fra første løb – flere som direkte følge af tumulten i første sving.
Ude på banen vinder Bremer med 4,5 sekunder til Mikkel C. Johansen, der igen har 2,1 sekunder ned til Casper Elgaard, der med resultatet har kørt sig solidt i spidsen af mesterskabet inden de to sidste løb.
Norske Marius Nakken er firer foran Nicki Petersen, Jesper Egebart, Anders Fjordbach, Patrick Egsgaard, Kasper H. Jensen og Henrik Sørensen, der runder top ti.
Resultatet af første løb i Auto-G DTC ved DM-finalen:
| Navn | Bil | Omg | |
| 1 | Ronnie Bremer | Chevrolet Camaro | 12 |
| 2 | Mikkel Johansen | Ford Mustang | 12 |
| 3 | Casper Elgaard | Ford Mustang | 12 |
| 4 | Marius Nakken | Chevrolet Camaro Gen-5 | 12 |
| 5 | Nicki Petersen | Chevrolet Camaro | 12 |
| 6 | Jesper Kilstrup Egebart | Chevrolet Camaro | 12 |
| 7 | Anders Fjordbach | Dodge Challenger | 12 |
| 8 | Patrick Egsgaard | Chevrolet Camaro ZZ4 | 12 |
| 9 | Kasper H. Jensen | Chevrolet Camaro | 12 |
| 10 | Jesper Sørensen | Dodge Challenger | 12 |
| 11 | Molly Pettit | Ford Mustang | 12 |
| 12 | Henrik Nøhr Jensen | Chevrolet Camaro | 12 |
| 13 | Stephan Francis Høyer | Chevrolet Camaro | 12 |
| 14 | Bjarne Nordal | Chevrolet Camaro Gen-5 | 12 |
| 15 | Martin V. Jensen | Ford Mustang | 12 |
| 16 | Michael Markussen | Chevrolet Camaro | 4 |
| 17 | John Nielsen | Dodge Challenger | 3 |
| 18 | Jan Magnussen | Chevrolet Camaro ZZ4 | 1 |
| 19 | Elling Sebastian Aarvik | Chevrolet Camaro | 0 |
| 20 | Nicolai Eberhard | Ford Mustang | 0 |


