Audi-kørerne dominerede den første frie træning med den nyeste generation DTM-racere. Det var Audi A5 på de første seks pladser, mens bedste BMW var Andy Priaulx på en 12. plads.
Det var dog første træning – og en tæt af slagsen. Således var de første 13 kørere inden for et sekund, og 21 kørere samlet inden for 1,4 sekund.

Det var portugisiske Filipe Albuquerque, der var pacesetter, knappe 16/1000 sekund foran Mike Rockenfeller og 66/1000 foran Edoardo Mortara.
DTM kører træning og kvalifikation lørdag, mens løbet køres søndag.
| Kører | Tid | ||
| 1 | Filipe Albuquerque Team Rosberg Audi A5 DTM | 1:34.508 | |
| 2 | Mike Rockenfeller Phoenix Racing Audi A5 DTM | 1:34.524 | 00.016 |
| 3 | Edoardo Mortara Team Rosberg Audi A5 DTM | 1:34.574 | 00.066 |
| 4 | Timo Scheider ABT Sportsline Audi A5 DTM | 1:34.669 | 00.161 |
| 5 | Miguel Molina Phoenix Racing Audi A5 DTM | 1:34.813 | 00.305 |
| 6 | Mattias Ekström ABT Sportsline Audi A5 DTM | 1:34.825 | 00.317 |
| 7 | Gary Paffett HWA AMG Mercedes C-Coupé | 1:34.839 | 00.331 |
| 8 | Robert Wickens Mücke Motorsport AMG Mercedes C-Coupé | 1:34.853 | 00.345 |
| 9 | Adrien Tambay Audi Sport Team Abt Audi A5 DTM | 1:34.910 | 00.402 |
| 10 | David Coulthard Mücke Motorsport AMG Mercedes C-Coupé | 1:35.134 | 00.626 |
| 11 | Christian Vietoris HWA AMG Mercedes C-Coupé | 1:35.180 | 00.672 |
| 12 | Andy Priaulx BMW Team RBM BMW M3 DTM | 1:35.389 | 00.881 |
| 13 | Bruno Spengler BMW Team Schnitzer BMW M3 DTM | 1:35.404 | 00.896 |
| 14 | Martin Tomczyk BMW Team RMG BMW M3 DTM | 1:35.546 | 1.038 |
| 15 | Joey Hand BMW Team RMG BMW M3 DTM | 1:35.577 | 1.069 |
| 16 | Roberto Merhi Persson Motorsport AMG Mercedes C-Coupé | 1:35.581 | 1.073 |
| 17 | Jamie Green HWA AMG Mercedes C-Coupé | 1:35.585 | 1.077 |
| 18 | Dirk Werner BMW Team Schnitzer BMW M3 DTM | 1:35.723 | 1.215 |
| 19 | Susie Wolff Persson Motorsport AMG Mercedes C-Coupé | 1:35.732 | 1.224 |
| 20 | Ralf Schumacher HWA AMG Mercedes C-Coupé | 1:35.822 | 1.314 |
| 21 | Augusto Farfus BMW Team RBM BMW M3 DTM | 1:35.954 | 1.446 |
| 22 | Rahel Frey Audi Sport Team Abt Audi A5 DTM | 1:36.575 | 2.067 |



