Det blev Audi #9 der satte hurtigste omgangstid foran Peugeot #07 og Audi #7, der har Tom K ombord. Afstanden mellem de to forreste var dog kun utrolige 0,059 sekund. Tom K’s Audi var over et sekund efter hurtigste tid.
I LMP2 klassen var det, endnu engang, HPD’en fra Strakka Racing, næsten to sekunder foran nummer to i klassen.
I GT2 klassen var der succes for Jan Magnussens bil, Corvette #4. Den satte hurtigste tid i klassen, 0,155 sekund foran søsterbilen. Nummer tre blev BMW med deres M3 E92, der var 0,324 efter Corvette #4.
| Pos | # | Klasse | Bil | Bedste omgang | Afstand | Efter lederen I klassen | Hurtigste kører |
| 1 | 9 | P1 | Audi R15 | 1:09.579 | — | — | Marcel Fassler |
| 2 | 07 | P1 | Peugeot 908 HDI FAP | 1:09.638 | -0.059 | -0.059 | Marc Gene |
| 3 | 7 | P1 | Audi R15 | 1:10.735 | -1.156 | -1.156 | Rinaldo Capello |
| 4 | 1 | P2 | HPD ARX-01c | 1:11.759 | -2.180 | — | Simon Pagenaud |
| 5 | 8 | P1 | Lola B09 60/Judd | 1:12.901 | -3.322 | -3.322 | Emanuele Pirro |
| 6 | 16 | P2 | Lola B09 86/Mazda | 1:14.225 | -4.646 | -2.466 | Andy Meyrick |
| 7 | 35 | P2 | Pescarolo P01/Judd | 1:17.402 | -7.823 | -5.643 | Patrice Lafargue |
| 8 | 08 | P1 | Peugeot 908 HDI FAP | 1:18.597 | -9.018 | -9.018 | Pedro Lamy |
| 9 | 89 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:19.954 | -10.375 | — | Kyle Marcelli |
| 10 | 4 | GT2 | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:21.412 | -11.833 | — | Oliver Gavin |
| 11 | 3 | GT2 | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:21.567 | -11.988 | -0.155 | Olivier Beretta |
| 12 | 90 | GT2 | BMW E92 M3 | 1:21.736 | -12.157 | -0.324 | Andy Priaulx |
| 13 | 12 | P1 | Lola B06 10/AER | 1:21.765 | -12.186 | -12.186 | Tony Burgess |
| 14 | 17 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 1:22.570 | -12.991 | -1.158 | Bryan Sellers |
| 15 | 911 | GTH | Porsche 911 GT3R Hybrid | 1:22.684 | -13.105 | — | Romain Dumas |
| 16 | 02 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:23.398 | -13.819 | -1.986 | Joao Barbosa |
| 17 | 75 | GT2 | Jaguar XKRS | 1:23.733 | -14.154 | -2.321 | Ryan Dalziel |
| 18 | 10 | GT2 | Doran Design Ford GT | 1:25.459 | -15.880 | -4.047 | Boris Said |
| 19 | 45 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 1:25.608 | -16.029 | -4.196 | Patrick Long |
| 20 | 63 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.795 | -16.216 | — | Andy Lally |
| 21 | 88 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:26.935 | -17.356 | -1.140 | Lawson Aschenbach |
| 22 | 48 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:27.550 | -17.971 | -1.755 | Miller/Ehret/Hines |
| 23 | 77 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:27.838 | -18.259 | -2.043 | Ryan Eversley |
| 24 | 23 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:28.494 | -18.915 | -2.699 | Romeo Kapudija |
| 25 | 28 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:29.472 | -19.893 | -3.677 | Loren Beggs |
| 26 | 33 | GT2 | Jaguar XKRS | 1:29.939 | -20.360 | -8.527 | Butch Leitzinger |
| 27 | 69 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 2:31.488 | -81.909 | -65.693 | Robert Rodriguez |
Foto: Americanlemans.com



