Der er indtil videre to danske pole positions til 90-årsjubilæumsløbet på Le Mans. Loïc Duval satte igen absolut bedste tid i Audi R18 e-tron quattro med 3:22.349 – knap to sekunder bedre end søsterbilen med #3 på siden.
Også i GTE Am er der foreløbig dansk pole position, idet Allan Simonsen her var manden, der skulle slås. 3:58.661 lød tiden fra danskeren i Aston Martin Vantage #95, godt 6/10 sekund bedre end nærmeste forfølger fra Proton Competition.
Sessionen var – som onsdagens første session – afbrudt af afkørsel. Lidt efter 23.00 kørte Pierre Thiriet af i Michelin-chikanen på langsiden, hvor LMP2-køreren ramte autoværnet hårdt – samme sted, som det blev ramt i eftermiddagens træning.
Thiriet var ok efter crashet, men autoværnet kunne ikke repareres i tide, så efter mere end en halv time med rødt flag blev kvalifikationen afblæst med 16 minutter tilbage på uret.
Også Toyotas #8 var i problemer, da Stephane Sarrazin måtte stoppe mellem Arnage-svinget og Porsche-kurverne, da han ud af svinget mistede al drivkraft. Begge fabriks-Porscher var også uheldige med afkørsler tidligt i sessionen.
Dermed er det foreløbigt Audi 1-2-3 i LMP1, mens det i LMP2 er G-Drive Racing med en foreløbig pole position. OAK Racings #24 med David Heinemeier Hansson er tredjehurtigst.
I GTE Pro er der foreløbig pole position til Aston Martin Racings #99, hvor Bruno Senna satte bedste tid med 3:55.658 – knap 3/10 bedre end AF Corses Ferrari #51, der igen i år ser ud til at være stærk.
Corvette Racing tog opmærksomhed på en lidt forkert måde, idet de to racere var P8 og P9, mere end fire sekunder fra poletiden. Det er dog endnu uvist, om de koncentrerer sig om forberedelse til løbet.
Onsdagens kvalifikationssession kan vise sig vital, da der er risiko for regn under torsdagens to sessioner.
Resultatet af første kvalifikation til Le Mans 2013:
LMP1
|
# |
Team |
Bil |
Tid |
|
| 1 | 2 | AUDI SPORT TEAM JOEST | AUDI R18 e-tron quattro | 3:22.349 |
| 2 | 3 | AUDI SPORT TEAM JOEST | AUDI R18 e-tron quattro | 3:24.341 |
| 3 | 1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | AUDI R18 e-tron quattro | 3:25.474 |
| 4 | 7 | TOYOTA RACING | TOYOTA TS030 – Hybrid | 3:26.676 |
| 5 | 12 | REBELLION RACING | LOLA B12/60 Coupe | 3:30.423 |
| 6 | 8 | TOYOTA RACING | TOYOTA TS030 – Hybrid | 3:30.841 |
| 7 | 13 | REBELLION RACING | LOLA B12/60 Coupe | 3:32.167 |
| 8 | 21 | STRAKKA RACING | HPD ARX 03c – Honda | 3:36.547 |
LMP2
|
# |
Team |
Bil |
Tid |
|
| 9 | 26 | G-DRIVE RACING | ORECA 03 – Nissan | 3:39.535 |
| 10 | 43 | MORAND RACING | MORGAN – Judd | 3:40.741 |
| 11 | 24 | OAK RACING | MORGAN – Nissan | 3:40.780 |
| 12 | 25 | DELTA-ADR | ORECA 03 – Nissan | 3:40.925 |
| 13 | 35 | OAK RACING | MORGAN – Nissan | 3:42.387 |
| 14 | 49 | PECOM RACING | ORECA 03 – Nissan | 3:43.420 |
| 15 | 46 | THIRIET BY TDS RACING | ORECA 03 – Nissan | 3:43.494 |
| 16 | 36 | SIGNATECH ALPINE | ALPINE Nissan | 3:43.835 |
| 17 | 48 | MURPHY PROTOTYPES | ORECA 03 – Nissan | 3:44.538 |
| 18 | 38 | JOTA SPORT | ZYTEK Z11SN – Nissan | 3:44.835 |
| 19 | 34 | RACE PERFORMANCE | ORECA 03 – Judd | 3:45.244 |
| 20 | 47 | KCMG | MORGAN – Nissan | 3:45.500 |
| 21 | 31 | LOTUS | LOTUS T128 | 3:47.920 |
| 22 | 45 | OAK RACING | MORGAN – Nissan | 3:48.196 |
| 23 | 33 | LEVEL 5 MOTORSPORTS | HPD ARX 03b – Honda | 3:48.597 |
| 24 | 28 | GULF RACING MIDDLE EAST | LOLA B12/80 Coup | 3:49.096 |
| 25 | 42 | GREAVES MOTORSPORT | ZYTEK Z11SN – Nissan | 3:49.421 |
| 26 | 30 | HVM STATUS GP | LOLA B12/80 Coup | 3:49.805 |
| 34 | 39 | DKR ENGINEERING | LOLA B11/40 – Judd | 3:56.905 |
| 35 | 40 | BOUTSEN GINION RACING | ORECA 03 – Nissan | 3:57.139 |
| 53 | 32 | LOTUS | LOTUS T128 | |
| 54 | 41 | GREAVES MOTORSPORT | ZYTEK Z11SN – Nissan |
GTE Pro
|
# |
Team |
Bil |
Tid |
|
| 27 | 99 | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 3:55.658 |
| 28 | 51 | AF CORSE | FERRARI 458 Italia | 3:55.909 |
| 29 | 97 | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 3:56.004 |
| 30 | 98 | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 3:56.336 |
| 31 | 92 | Porsche AG TEAM MANTHEY | PORSCHE 911 RSR | 3:56.457 |
| 32 | 71 | AF CORSE | FERRARI 458 Italia | 3:56.471 |
| 33 | 91 | Porsche AG TEAM MANTHEY | PORSCHE 911 RSR | 3:56.573 |
| 38 | 73 | CORVETTE RACING | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 3:59.526 |
| 39 | 74 | CORVETTE RACING | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 3:59.860 |
| 44 | 53 | SRT MOTORSPORTS | DODGE Viper GTS-R | 4:03.127 |
| 46 | 93 | SRT MOTORSPORTS | DODGE Viper GTS-R | 4:03.461 |
| 56 | 66 | JMW MOTORSPORT | FERRARI 458 Italia |
GTE Am
|
# |
Team |
Bil |
Tid |
|
| 36 | 95 | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 3:58.661 |
| 37 | 88 | PROTON COMPETITION | PORSCHE 911 GT3 RSR | 3:59.246 |
| 40 | 67 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | PORSCHE 911 GT3 RSR | 4:00.503 |
| 41 | 96 | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 4:01.035 |
| 42 | 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | PORSCHE 911 GT3 RSR | 4:01.713 |
| 43 | 61 | AF CORSE | FERRARI 458 Italia | 4:02.815 |
| 45 | 77 | DEMPSEY DEL PIERO-PROTON | PORSCHE 911 GT3 RSR | 4:03.378 |
| 47 | 55 | AF CORSE | FERRARI 458 Italia | 4:03.966 |
| 48 | 70 | LARBRE COMPETITION | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 4:04.512 |
| 49 | 50 | LARBRE COMPETITION | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 4:04.873 |
| 50 | 81 | 8 STAR MOTORSPORTS | FERRARI 458 Italia | 4:07.625 |
| 51 | 54 | AF CORSE | FERRARI 458 Italia | 4:09.064 |
| 52 | 75 | PROSPEED COMPETITION | PORSCHE 911 GT3 RSR | 4:11.719 |
| 55 | 57 | KROHN RACING | FERRARI 458 Italia |



