Det blev Audi 1-2-3-4 i træningen til 2012-udgaven af Le Mans. Sidste års vindere i Audi R18 e-tron quattro #1 satte bedste omgang med 3:25,163 – et halvt sekund bedre end sidste års poletid.
Tom Kristensens Audi #2 fulgte søsterbilen til dørs, dog 1,3 sekunder efter – om end det er træning.
Audi besatte de fire første pladser, hvor ikke-hybriderne altså sluttede foran de to Toyota TS030. Toyota #7 sluttede 3,2 sekunder efter bedste Audi, mens #8 blot fik kørt et par flyvende omgange, inden en defekt i drivlinen betød uvelkommen parkering på Mulsanne-strækningen.
‘Best of the rest’ blandt de privatindsatte LMP1’ere blev Strakka Racings HPD.
I LM2 var amerikanske Starworks Motorsports, der satte tiden i deres HPD. Danske David Heinemeier Hanssons bil med #35 besatte P13, dog i et utroligt tæt LMP2-felt, der allerede nu tegner rigtig godt.
Ferrari-bilerne fra Luxury Racing og AF Corse dominerede længe sessionen, men hen mod slutningen var det Darren Turner, der satte tiden i Aston Martin Racings enlige Pro-bil. Med tiden 3:57.036 satte briten en super tid. Luxury Racings #59 satte næstbedste tid foran Corvette Racings #74. Magnussens #73 sluttede P8 i klassen, 2,6 sekunder efter den bedste.
I GTE Pro var det amerikanske Flying Lizards Porsche #79, der var hurtigst foran Allan Simonsen, der igen understregede danskerbilens storform. Simonsens bedste tid ville placere Aston Martin Vantage #99 på en sjetteplads i GTE samlet.
Ud over Toyota #8’s havari var det eneste reelle dramatiske øjeblik, da Giancarlo Fisichella stod af i Porsche-kurverne i AF Corses Ferrari #51. Bilen blev hårdt ramt og forventes ikke klar til aftenens kvalifikation.
Det går løs igen klokken 22.00 med første kvalifikationssession.
Toppen i LMP1
# | Bil | Team | Omg. | Bedste | Afstand | |
1 | 1 | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | AUDI SPORT TEAM JOEST | 56 | 3:25.163 | |
2 | 2 | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | AUDI SPORT TEAM JOEST | 46 | 3:26.494 | 1.331 |
3 | 3 | AUDI R18 ULTRA | AUDI SPORT TEAM JOEST | 54 | 3:27.494 | 2.331 |
4 | 4 | AUDI R18 ULTRA | AUDI SPORT NORTH AMERICA | 60 | 3:27.885 | 2.722 |
5 | 7 | TOYOTA TS 030 – HYBRID | TOYOTA RACING | 53 | 3:28.421 | 3.258 |
6 | 8 | TOYOTA TS 030 – HYBRID | TOYOTA RACING | 5 | 3:30.162 | 4.999 |
7 | 21 | HPD ARX 03A – HONDA | STRAKKA RACING | 49 | 3:31.651 | 6.488 |
8 | 17 | DOME JUDD | PESCAROLO TEAM | 44 | 3:34.035 | 8.872 |
9 | 12 | LOLA | REBELLION RACING | 52 | 3:34.154 | 8.991 |
10 | 22 | HPD ARX 03A – HONDA | JRM | 29 | 3:34.641 | 9.478 |
LMP2
14 | 44 | HPD ARX 03B – HONDA | STARWORKS MOTORSPORT | 38 | 3:39.669 |
15 | 38 | ZYTEK Z11SN – NISSAN | JOTA | 49 | 3:40.167 |
16 | 48 | ORECA 03-NISSAN | MURPHY PROTOTYPES | 49 | 3:40.578 |
17 | 24 | MORGAN JUDD | OAK RACING | 52 | 3:40.727 |
18 | 26 | ORECA 03-NISSAN | SIGNATECH NISSAN | 54 | 3:40.734 |
19 | 45 | ORECA 03-NISSAN | BOUTSEN GINION RACING | 47 | 3:40.809 |
20 | 49 | ORECA 03-NISSAN | PECOM RACING | 30 | 3:41.008 |
21 | 42 | ZYTEK Z11SN – NISSAN | GREAVES MOTORSPORT | 34 | 3:41.426 |
22 | 25 | ORECA 03-NISSAN | ADR-DELTA | 39 | 3:41.660 |
23 | 33 | HPD ARX 03B – HONDA | LEVEL 5 MOTORSPORTS | 49 | 3:41.825 |
26 | 35 | MORGAN MORGAN – NISSAN | OAK RACING | 56 | 3:42.439 |
GTE Pro
35 | 97 | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | ASTON MARTIN RACING | 41 | 3:57.036 |
36 | 59 | FERRARI 458 ITALIA | LUXURY RACING | 23 | 3:57.478 |
37 | 74 | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | CORVETTE RACING | 51 | 3:57.508 |
38 | 51 | FERRARI 458 ITALIA | AF CORSE | 31 | 3:57.735 |
40 | 77 | PORSCHE 911 RSR (997) | TEAM FELBERMAYR-PROTON | 41 | 3:58.543 |
42 | 80 | PORSCHE 911 RSR (997) | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 43 | 3:58.930 |
43 | 71 | FERRARI 458 ITALIA | AF CORSE | 48 | 3:59.135 |
45 | 73 | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | CORVETTE RACING | 46 | 3:59.480 |
46 | 66 | FERRARI 458 ITALIA | JMW MOTORSPORT | 21 | 4:00.231 |
GTE Am
39 | 79 | PORSCHE 911 RSR (997) | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | 46 | 3:58.267 |
41 | 99 | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | ASTON MARTIN RACING | 39 | 3:58.753 |
44 | 50 | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | LARBRE COMPETITION | 44 | 3:59.186 |
47 | 67 | PORSCHE 911 RSR (997) | IMSA PERFORMANCE MATMUT | 50 | 4:00.800 |
48 | 88 | PORSCHE 911 RSR (997) | TEAM FELBERMAYR-PROTON | 47 | 4:00.834 |
49 | 75 | PORSCHE 911 RSR (997) | PROSPEED COMPETITION | 41 | 4:01.721 |
50 | 81 | FERRARI 458 ITALIA | AF CORSE | 48 | 4:01.985 |
51 | 83 | FERRARI 458 ITALIA | JMB RACING | 47 | 4:02.931 |
52 | 58 | FERRARI 458 ITALIA | LUXURY RACING | 37 | 4:03.215 |
53 | 61 | FERRARI 458 ITALIA | AF CORSE-WALTRIP | 38 | 4:05.952 |