Steen Andersen tog lørdag sin første generelle sejr i DM-rally. Det skete i det vinterprægede ADAC Wikinger Rallye syd for den danske grænse, som lagde specialprøver til første DM-afdeling.
ADAC Wikinger Rallye 2013 blev virkelig et løb, der krævede sin vikinger, for specielt en kraftig blæst betød, at mange hastighedsprøver fygede til med sne. Flere af de 14 planlagte hastighedsprøver måtte stoppes eller afbrydes, men ud af snekaosset kom Steen Andersen/Iben Louring, Brøndby/København, som tog sejren i det danske klassement.
– Grundrecepten har været at tænke sig rigtig, rigtig godt om, at lave nogle gode noter og køre 100 procent efter dem. Vi har ikke oversatset på nogen måder og har heller ikke været af vejen en eneste gang, og det er opskriften på det, fortalte Steen Andersen efter at være kommet i mål.
Parret i den røde, blå og hvide Mitsubishi Lancer lagde ud med at være hurtigst på den første hastighedsprøve, men senere kom de regerende Danmarksmestre i division A, Christian Jensen/Freddy Pedersen, Ans/Bjerringbro, i front, men på den første eftermiddagsprøve gik det galt.
– Vi kom udenfor vejen, og så sad vi fast. Det tog rigtig lang tid, inden vi kom fri, og så var vores respittid udløbet, forklarede Christian Jensen. Hans sortie betød, at Steen Andersen/Iben Louring kom tilbage i front.
Trods en rallydebut i 1985 og utallige Danmarksmesterskaber er det første gang nogensinde, at Steen Andersen er blevet bedst af alle i en afdeling tællende til det danske mesterskab i rally.
Det undrer ærlig talt også mig, men jeg har kørt i en masse biler, hvor det ikke har virket for mig, men denne her Mitsubishi virker bare perfekt, siger han.
Steen Andersen/Iben Louring havde ved mål i det noget afkortede løb mere end et minuts forspring til næstbedste danske hold Max Christensen/Preben Jensen, Svenstrup/Rødding, der til gengæld kun sikrede sig andenpladsen i division A med et fem sekunders forspring til Tim Svanholt/Carina Møller, Roskilde/Herlev.
ADAC Wikinger Rallye talte også til det tyske mesterskab, og at de danske hold var godt med, blev understreget af, at seks danske hold kom blandt de ti bedste generelt. Her var de firehjulstrukne biler naturligvis dominerende, mens også blandt bilerne med træk på blot et hjulpar gjorde danskerne det godt.
Kenneth Madsen/Henrik Dernoff, Gørlev/Ringsted, og Frank Nielsen/Per Brodersen, Odder/Lem St., der tog maksimumpoint i henholdsvis division C for tunede nationale biler og division B for internationale tohjulstrukne biler, sluttede således på henholdsvis 14. og 15. pladsen. I division D for ikke-tunede nationale biler gik sejren til Ole Jensen/Claus Lanther, begge Kalundborg.
Samlet resultat af ADAC Wikinger Rallye:
|
Team |
Bil |
Resultat |
Diff |
|
| 1 | Wallenwein/Poschner | Subaru Impreza R 4 | 1:09:44,1 | +0:00:00,0 |
| 2 | Andersen/Louring Mortensen | Mitsubishi Lancer Evo VII | 1:14:10,0 | +0:04:25,9 |
| 3 | Becker/Hutzfeldt | Subaru Impreza WRX | 1:14:23,8 | +0:04:39,7 |
| 4 | Riebensahm/Stockmar-Reidenbach | Subaru Impreza N16 | 1:15:18,1 | +0:05:34,0 |
| 5 | Christensen/Jensen | Subaru Impreza WRX STI | 1:15:18,1 | +0:05:34,0 |
| 6 | Svanholt/Møller | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1:16:23,2 | +0:06:39,1 |
| 7 | Kragh/Petersen | Peugeot 207 S2000 | 1:17:28,7 | +0:07:44,6 |
| 8 | Tannert/Trommler | Citroen DS3 R1 | 1:18:28,8 | +0:08:44,7 |
| 9 | Odder Madsen/Thomsen | Subaru Impreza | 1:18:31,8 | +0:08:47,7 |
| 10 | Pleidrup/Amstrup | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1:18:34,4 | +0:08:50,3 |
| 11 | Herbold/Oschmann | Citroen DS3 R1 | 1:18:36,6 | +0:08:52,5 |
| 12 | Larsen/Eriksen | Ford Fiesta | 1:19:04,2 | +0:09:20,1 |
| 13 | Sørensen/Petersen | Subaru Impreza | 1:19:25,2 | +0:09:41,1 |
| 14 | Madsen/Dernoff | Suzuki Swift Maxi 2000 | 1:19:30,0 | +0:09:45,9 |
| 15 | Nielsen/Brodersen | Citroen C2R2MAX | 1:20:24,7 | +0:10:40,6 |
| 16 | Liebehenschel/Lerch | Citroen DS 3 R 1 | 1:20:42,5 | +0:10:58,4 |
| 17 | Wiegmann/Kotulla | Renault Twingo R1 | 1:21:56,4 | +0:12:12,3 |
| 18 | Kölle/Zornig | Porsche 911 Carrera 3,0 | 1:22:07,5 | +0:12:23,4 |
| 19 | Knof/Stein | Citroën DS3 R1 | 1:22:15,7 | +0:12:31,6 |
| 20 | Raschke/Hirsch | Renault Twingo R.S. | 1:24:29,3 | +0:14:45,2 |
| 21 | Scheller/Wölfel | Citroen C2 R2 Max | 1:25:14,4 | +0:15:30,3 |
| 22 | Madsen/Lykke Jensen | Peugeot 306 Maxi | 1:25:35,5 | +0:15:51,4 |
| 23 | Rybczynski /Reulicke | Mitsubishi Evo 5 | 1:25:35,6 | +0:15:51,5 |
| 24 | Berlandy/Schaaf | Peugeot 207 S 2000 | 1:25:46,7 | +0:16:02,6 |
| 25 | Suhr/Riede | Citroen DS 3 R 1 | 1:26:47,4 | +0:17:03,3 |
| 26 | Keskinen/Heikkilä | Skoda Fabia S2000 | 1:26:52,8 | +0:17:08,7 |
| 27 | Mysliwietz/Schumacher | Citroen DS3 R3T | 1:28:04,4 | +0:18:20,3 |
| 28 | Silvasti/Musholt | Porsche Carrera RSR | 1:28:40,0 | +0:18:55,9 |
| 29 | Aagaard/Hartwig | Renault Clio RS | 1:28:49,9 | +0:19:05,8 |
| 30 | Bisted/Knudsen | Suzuki Swift Maxi 1600 | 1:29:36,5 | +0:19:52,4 |
| 31 | Jensen/Fasterholdt | Renault Clio III Sport | 1:30:16,6 | +0:20:32,5 |
| 32 | Jensen/Lanther | Renault Clio II | 1:30:20,9 | +0:20:36,8 |
| 33 | Mejer/Bøgelund | Volvo 242 Turbo | 1:30:27,1 | +0:20:43,0 |
| 34 | Lesser/Luther | Renault Twingo R1 | 1:31:01,3 | +0:21:17,2 |
| 35 | Mohe/Rothe | Renault Megane RS | 1:31:41,9 | +0:21:57,8 |
| 36 | Jensen/Felthaus | Peugeot 207 | 1:31:46,8 | +0:22:02,7 |
| 37 | Larsen/Kvick | Renault Clio II Ragnotti | 1:32:05,9 | +0:22:21,8 |
| 38 | Boiskov/Jørgensen | Citroen C2R2 | 1:32:09,8 | +0:22:25,7 |
| 39 | Pedersen/Marx | Seat Ibiza | 1:32:18,2 | +0:22:34,1 |
| 40 | Mosel/Tausch | Renault Twingo R 1 | 1:32:20,3 | +0:22:36,2 |
| 41 | Sindermann/Pätzold | Renault Twingo R1 Trophy | 1:34:08,9 | +0:24:24,8 |
| 42 | Lisberg/Lisberg | Citroen C2R2 | 1:34:46,4 | +0:25:02,3 |
| 43 | Klemund/Lücking | Subaru Impreza | 1:34:52,5 | +0:25:08,4 |
| 44 | Kolbe/Kirkegaard | Peugeot 205 | 1:35:16,9 | +0:25:32,8 |
| 45 | Tamm/Möck | BMW M3 E36 | 1:36:07,5 | +0:26:23,4 |
| 46 | Beck/Hadwiger | Ford Fiesta ST | 1:38:05,4 | +0:28:21,3 |
| 47 | Wolters/Dr. Wichura | Citroen DS 3 R 1 | 1:38:08,5 | +0:28:24,4 |
| 48 | Harms/Madsen | Suzuki Swift Sport | 1:39:42,8 | +0:29:58,7 |
| 49 | Kirschbaum/Wigger | Citroen DS3 R 1 | 1:40:41,3 | +0:30:57,2 |
| 50 | Marboe Jensen/Gammelgård | Toyota Corolla AE86 GT | 1:41:06,9 | +0:31:22,8 |
| 51 | Zorn/Karg | Renault CLIO | 1:42:49,2 | +0:33:05,1 |
| 52 | Wiegand /Maulitz | Citroen DS3 R1 | 1:43:57,2 | +0:34:13,1 |
| 53 | Wallenwein/Weyand | Citroen DS 3 R 1 | 1:44:05,1 | +0:34:21,0 |
| 54 | Drümmer/Timmermann | BMW 18iS | 1:46:16,7 | +0:36:32,6 |



