Weekendens første DTC-løb i Mindeparken i Aarhus blev en ganske kaotisk affære, da der måtte safetycar på banen hele tre gange i løbet af heatet.
Fra pole tog Jan Magnussen teten fra start, og brugte det hurtigt til at stikke fra det jagtende felt. Kampen om andenpladsen var fra start tæt mellem Casper Elgaard og Ronnie Bremer, der kæmpede hårdt på første omgang. Duellen blev dog hurtigt afbrudt, for senere på første omgang blev en række biler indblandet i et større sammenstød. Det kostede for Martin Andersen, Nicolai Eberhard og Heidi Frydenhaug, der alle måtte holde stille, indtil det var muligt at køre videre.
Det bragte kortvarigt den første safetycar op banen, og Jan Magnussen trak ved genstarten på 3. omgang atter fra feltet, denne gang sammen med Casper Elgaard. Dennis Lind mistede i den forbindelse lidt terræn på tredjepladsen.
Herefter kom der atter en safetycar og nok en genstart – denne brugte Jan Magnussen igen på forrygende vis til at slå et hul ned til Casper Elgaard – faktisk næsten et sekund efter en omgang. Casper Elgaard fandt ligeledes noget tid ned til Dennis Lind.
Ude foran stak Jan Magnussen bare mere og mere fra forfølgerne, og var helt oppe på 2,5 sekunds forspring i Aarhus, da der endnu en gang skete et uheld på den smalle bane.
Mikkel C. Johansen og Martin V. Jensen støder sammen i indbremsningen til det første sving, og Mikkel C måtte faktisk udgå efter uheldet med et smadret hjulophæng. Oprydningen tog af samme grund nogen tid, og løbet var tæt på at blive kørt færdigt under SC.
Dog blev løbet til sidst givet frit igen, dog uden det for alvor ændrede på resultatet.
| 1 | Jan Magnussen | Chevrolet Camaro ZZ4 | 1:13,019 | 14 | 23:23,209 | ||
| 2 | Casper Elgaard | Ford Mustang | 1:13,479 | 14 | 23:24,685 | ||
| 3 | Dennis Lind | Ford Mustang | 1:13,479 | 14 | 23:25,750 | ||
| 4 | Ronnie Bremer | Chevrolet Camaro | 1:13,597 | 14 | 23:26,062 | ||
| 5 | Michael Markussen | Cherolet Camaro | 1:13,658 | 14 | 23:26,905 | ||
| 6 | Marius Johann Nakken | Chevrolet Camaro | 1:14,537 | 14 | 23:30,024 | ||
| 7 | Jesper Sørensen | Chevrolet Camaro | 1:15,662 | 14 | 23:34,314 | ||
| 8 | Martin V. Jensen | Chevrolet Camaro | 1:14,855 | 14 | 23:34,787 | ||
| 9 | Henrik Nøhr Jensen | Chevrolet Camaro | 1:16,993 | 14 | 23:40,916 | ||
| 10 | Sebastian Elling Aarvik | Chevrolet Camaro | 1:15,857 | 14 | 23:42,568 | ||
| 11 | Henrik Kristensen | Ford Mustang | 1:18,635 | 14 | 23:47,702 | ||
| 12 | Frederik Schandorff | Dodge Challenger | 1:18,522 | 14 | 23:48,142 | ||
| 13 | Henrik Ziegler | Ford Mustang | 1:18,273 | 14 | 23:48,841 | ||
| 14 | Lars Mogensen | Dodge Challenger | 1:19,639 | 14 | 23:53,990 | ||
| 15 | Christer Andre Gislerud | Chevrolet Camaro | 1:19,209 | 14 | 23:54,354 | ||
| 16 | Molly Pettit | Ford Mustang | 1:16,971 | 14 | 23:54,702 | ||
| 17 | Heidi Frydenhaug | Ford Mustang | 1:18,328 | 14 | 23:55,158 | ||
| 18 | Bjarne Nordal | Chevrolet Camaro | 1:19,002 | 14 | 24:19,360 | ||
| 19 | Kasper H. Jensen | Dodge Challenger | 1:17,611 | 11 | 19:48,987 | ||
| 20 | Mikkel Johansen | Ford Mustang | 1:14,716 | 8 | 12:25,512 | ||
| 21 | Stephan Francis Høyer | Chevrolet Camaro | 1:19,511 | 7 | 11:33,473 | ||
| 22 | Martin Andersen | Chervolet Camaro LS3 | 1:52,789 | 4 | 15:06,221 | ||
| 23 | Nicolai Eberhard | Chevrolet Camaro | 0,000 | 0 | 3,635 |



