Nico Rosberg startede stærkt ud i sit hjemme-grandprix med hurtigste tid foran teamkammerat Lewis Hamilton.
Blot 0,065 sekunder skilte de to duellanter efter første træningssession. Med til historien hører dog også, at Hamilton undervejs var på vej mod en hurtigere omgang, som han afbrød og kørte i pit.
Som altid handlede første session for teamene om at lære dækkenes cyklus at kende på banen, men en del teams afprøvede også nye dele.
Blandt andet McLaren havde til lejligheden medbragt en nyudviklet hækvinge, hvor det nederste dæks øverste kant var rillet. En innovation, som oprindeligt var planlagt til Ungarns GP om en uge, men nu sad på McLaren #20 med Kevin Magnussen i dagens sessioner. Lørdag er det Jenson Buttons tur til at prøve den nye hækvinge, der også har nye sidevægge.
Briten sluttede femmer efter Mercedeserne, Alonso og Ricciardo, mens Sebastian Vettel klemte sig ind mellem de to McLarne-kørere med Magnussen på syvendebedste tid.
Lidt længere nede i rækkerne var Susie Wolff igen i aktion efter sin afbrudte FP1 til det britiske GP. Denne gang fik den skotske kvinde mere køretid og testede blandt andet længere stints for Williams og endte med 15. bedste tid. Til sammenligning var teamkammerat Felipe Massa 11.
Anden træning køres klokken 14.00.
Resultatet af første frie træning til Tysklands Grand Prix 2014:
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:19.131 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.196 | 0.065 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:19.423 | 0.292 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:19.697 | 0.566 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:19.833 | 0.702 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:20.097 | 0.966 |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:20.105 | 0.974 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.210 | 1.079 |
| 9 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:20.337 | 1.206 |
| 10 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:20.505 | 1.374 |
| 11 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:20.542 | 1.411 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:20.586 | 1.455 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:20.592 | 1.461 |
| 14 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:20.598 | 1.467 |
| 15 | Susie Wolff | Williams-Mercedes | 1:20.769 | 1.638 |
| 16 | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1:20.782 | 1.651 |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:21.603 | 2.472 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:21.854 | 2.723 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:22.572 | 3.441 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:22.982 | 3.851 |
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:23.256 | 4.125 |
| 22 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:23.299 | 4.168 |



