Sebastian Vettel nappede pole position i absolut sidste chance foran teamkammerat Mark Webber, der ellers tidligt havde sat bedste tid i kvalifikationen til GP’et søndag på Circuit of the Americas.
Webber lavede dog en lille fejl i sidste sving på sin bedste omgang, hvilket formentlig kostede pole position til søndagens løb.
Med 0,103 sekunder var tyskeren hurtigst i en magtdemonstration af Red Bull Racing. Med over otte tiendedele til tredjeplacerede Grosjean og knap et sekund til fjerdemand, lidt overraskende en stærkt kørende Nico Hülkenberg, kom konkurrenterne ikke tæt på de to energidrik-venner, der som eneste var under 1:37
Lewis Hamilton klemte sig som eneste Mercedes AMG Petronas-kører i Q3 sig ind foran Fernando Alonso med femtebedste tid. Sergio Perez var McLarens eneste mand i Q3 og klarede en syvendebedste tid foran Heikki Kovalainen, der er godt kørende i Lotus F1 Team. Valtteri Bottas var en anden overraskelse, der kunne bære noget af farten fra første træning videre til kvalifikationen og kørte sig i Q3 og ind på niendepladsen i startopstillingen. Esteban Guttierez er også godt kørende og starter 10.
Nogle af skuffelserne var de to Force India-kørere, Jenson Button og Felipe Massa, der alle måtte strække våben før Q3.
Resultatet af kvalifikationen til United States Grand Prix 2013:
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.516 | 1:37.065 | 1:36.338 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.161 | 1:37.312 | 1:36.441 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.676 | 1:37.523 | 1:37.155 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.339 | 1:37.828 | 1:37.296 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.959 | 1:37.854 | 1:37.345 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.929 | 1:37.368 | 1:37.376 |
| 7 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:38.367 | 1:38.040 | 1:37.452 |
| 8 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.375 | 1:38.078 | 1:37.715 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.821 | 1:37.439 | 1:37.836 |
| 10 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.082 | 1:38.031 | 1:38.034 |
| 11 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.882 | 1:38.131 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.894 | 1:38.139 | |
| 13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.588 | 1:38.217 | |
| 14 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.743 | 1:38.364 | |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.094 | 1:38.592 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.880 | 1:38.696 | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.250 | ||
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.351 | ||
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.491 | ||
| 20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:40.528 | ||
| 21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:40.596 | ||
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.401 |



