Det var business as usual i FP2, da Sebastian Vettel og Mark Webber satte sig på de to første pladser.
Den nykårede, firedobbelte verdensmester var knap et halvt sekund bedre end nærmeste ikke-Red Bull Racing, mens Mark Webber var lidt over en tiendedel efter sin teamkammerat i deres forsøg på de blødere medium.
Mercedes-duoen var nærmest med Nico Rosberg bedst, mens Heikki Kovalainen er kommet mere end fint fra start i sin anden session for Lotus F1 Team. Finnen, der afløser Kimi Räikkönen, var femtebedst foran Sauber-duoen med Esteban Gutierrez og Nico Hülkenberg. Romain Grosjean, Jenson Button og Fernando Alonso runder top ti af.
Sessionen fik en lidt afdæmpet afslutning, da Max Chilton spandt af banen efter en bremsedefekt og endte i gruset med sin Marussia. Rydningen nåede nye højder, da rydningskøretøjet sad fast i afkørselsområdet med gult flag som følge.
Resultatet af anden fri træning til United States Grand Prix:
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.305 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.420 | 0.115 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.785 | 0.480 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.958 | 0.653 |
| 5 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.073 | 0.768 |
| 6 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.229 | 0.924 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.254 | 0.949 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.255 | 0.950 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.269 | 0.964 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.461 | 1.156 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.719 | 1.414 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.938 | 1.633 |
| 13 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:38.941 | 1.636 |
| 14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.246 | 1.941 |
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.410 | 2.105 |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.512 | 2.207 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.579 | 2.274 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.784 | 2.479 |
| 19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:40.376 | 3.071 |
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40.563 | 3.258 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:46.226 | 8.921 |
| 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:47.009 | 9.704 |



