Sebastian Vettel er i en liga for sig i øjeblikket. Red Bull-køreren tog starten fra polesitter Mark Webber, og derefter så ingen konkurrenter ham – undtaget hvis de blev taget med en omgang.
Vettel, der kørte GP’et i Abu Dhabi med endnu en særlig hjelm, guldfarvet med IV på toppen for at markere sin fjerde VM-titel, havde Webber ved sin side på podiet sammen med Nico Rosberg. Ingen af de to var dog i nærheden af tyskeren, der vandt med over 30 sekunder.
Romain Grosjean sluttede firer lige i haserne på Nico Rosberg foran en hårdt kæmpende Fernando Alonso og en etstoppende Paul di Resta.
Lewis Hamilton, Felipe Massa, Sergio Perez og Adrian Sutil lukkede top ti.
Det blev et kort løb for ombruste Kimi Räikkönen, der måtte starte bagerst efter finnens Lotus E21 ikke kom gennem teknisk kontrol. Løbet sluttede dog efter første sving, hvor Giedo van der Garde og finnen ramte hinanden let, hvorved højre forhjulsophæng gav op for Räikkönen.
Igen var der masser af spænding bag Vettel, hvor Webber og Grosjean tidligt i løbet havde en intens kamp – en kamp, som Webber dog nok vandt, da Lotus valgte at trække franskmanden ind til pitstop sammen med Webber.
Felipe Massa kørte et godt løb, hvor resultatet ikke helt afspejlede det, brasilianeren for en sjælden gangs skyld viste på banen. På 26. omgang kæmpede Adrian Sutil og Lewis Hamilton om femtepladsen, men Massa udnyttede de tos duel til først at gå inden om Hamilton for på næste omgang at køre sig forbi Force Indiaen.
Sidste pitstop gik dog ikke helt glat for Massa, der rygtes til både Sauber, Force India og Lotus i 2014. Venstre forhjul kostede ekstra tid, og teamkammerat Alonso kunne gå forbi.
På 45. omgang kommer Alonso ind for at få de bløde Pirelli på, men det var ikke helt nok til et sidste pres mod målflaget fra tredjepladsen. Alonso kommer ud lige foran Jean-Eric Vergne i Toro Rosso. Alonso tager sig på 51. omgang forbi Hamilton og når også frem til og forbi den etstoppende Di Resta.
Resultatet af Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2013:
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 omgange |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +30.8 sek. |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | +33.6 sek. |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +34.8 sek. |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +67.1 sek. |
| 6 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +78.1 sek. |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +79.2 sek. |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | +82.8 sek. |
| 9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +91.1 sek. |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +93.2 sek. |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +95.9 sek. |
| 12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | + sek. |
| 13 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | + sek. |
| 14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +1 omg. |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +1 omg. |
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +1 omg. |
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +1 omg. |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +1 omg. |
| 19 | Charles Pic | Caterham-Renault | +1 omg. |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +2 omg. |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +2 omg. |
| Ret | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault |
Toppen i F1 VM blandt kørere:
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 347 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 217 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 183 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 175 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 166 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 159 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 114 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 106 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 48 |



