Sebastian Vettel starter på pole position i søndagens Singtel Singapore Grand Prix 2013. Tyskeren satsede og satte som den første sin tid og kørte herefter i pit.
Men tiden 1:42,841 var god nok til pole position, og det var en tydeligt lettet Vettel, der kunne se teamkammerat Webber misse poletiden. Dog kom Nico Rosberg lige efter, og tyskeren var fuldt opsat på at ødelægge showet for sin landsmand, da han med hurtigste sidste sektor kom meget tæt på.
Sidste mand over målstregen var Romain Grosjean, der satte sin Lotus F1 på tredje startplads lige foran Mark Webber. Lewis Hamilton havde ikke samme speed som sin teamkammerat og var femmer, mens Felipe Massa slog Fernando Alonso til sjette bedste startposition. Jenson Button lignede længe en kører, der ikke havde tænkt sig at sætte en tid, men briten kørte alligevel ud og fuldførte en omgang til sidst og endte som otter foran Daniel Ricciardo i Toro Rosso og Gutierrez i Sauber.
Skuffende for Räikkönen og Lotus kunne finnen ikke komme videre fra Q2 og havde endda favoritten til at overtag sædet i Lotus, Nico Hülkenberg samt Jean-Eric Vergne mellem sig og Q3-pladserne.
Resultatet af kvalifikationen til Singapore Grand Prix 2013:
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:45.376 | 1:42.905 | 1:42.841 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:45.208 | 1:43.892 | 1:42.932 | |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:45.851 | 1:43.957 | 1:43.058 | |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:45.271 | 1:43.727 | 1:43.152 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.196 | 1:43.920 | 1:43.254 | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.658 | 1:44.376 | 1:43.890 | |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.115 | 1:44.153 | 1:43.938 | |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:45.009 | 1:44.497 | 1:44.282 | |
| 9 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:45.379 | 1:44.407 | 1:44.439 | |
| 10 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:45.483 | 1:44.245 | ||
| 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:45.381 | 1:44.555 | ||
| 12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:45.657 | 1:44.588 | ||
| 13 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:45.522 | 1:44.658 | ||
| 14 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:45.164 | 1:44.752 | ||
| 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:45.960 | 1:45.185 | ||
| 16 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:45.982 | 1:45.388 | ||
| 17 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:46.121 | |||
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:46.619 | |||
| 19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:48.111 | |||
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:48.320 | |||
| 21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:48.830 | |||
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:48.930 |



