Red Bull viste endnu engang deres styrke, da Sebastian Vettel var hurtigst i FP2 og Mark Webber fulgte lige efter.
Sebastian Vettel forbedrede sin tid fra FP1, da han satte en omgangstid på 1:26.221. Tyskeren var dermed over et sekund hurtigere end sin bedste tid tidligere i dag.
Fernando Alonso er forsat den nærmeste til at true Red Bull, han satte tredjebedste tid – han er dog knapt seks tiendedele efter Vettel.
Nico Rosberg blandede sig også i toppen, og Mercedes ser stærk ud på banen i Indien – tyskeren blev nummer fire i FP2.
Lotus markerede sig langt stærkere i FP2, og deres nye Coanda-udstødning ser ud til at være årsagen til den mere kraft. Begge Lotus-kørere kom i top 10 med Kimi Räikkönen som femmer og Romain Grosjean som nier.
McLaren-kørerne Lewis Hamilton og Jenson Button kom ind i henholdsvis sjette- og syvendebedste tid, så de hænger også på i toppen. De var dog knapt et sekund langsommere end Vettels tid.
Af kørerne uden for de absolutte topteams markerede Nico Hülkenberg og Bruno Senna sig. Den tyske Force India-kører kom ind som nummer otte, og brasilianeren som nummer 10. Willams-kørerens teamkollega Pastor Maldonado lå helt nede som nummer 17, da FP2 var overstået.
Sergio Perez var i bilen for Sauber til FP2, så han må have fået det væsentlig bedre, siden han har fået ok fra Formel 1-feltets læge til at komme ud at køre. Han sluttede som nummer tolv, og var bedre end sin teamkollega.
Red Bull ser fortsat ud til at have feltets hurtigste bil, men måske har vi endnu ikke set det fulde potentiale af de forbedringer Ferrari, Lotus og McLaren har taget med sig til Indien.
I morgen tidlig klokken 07:30 køres FP3, og tre timere senere klokken 10:30 går kvalifikationen i gang.
Resultatet af FP2:
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.221 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.339 | 0.118 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.820 | 0.599 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.022 | 0.801 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:27.030 | 0.809 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.131 | 0.910 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.182 | 0.961 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:27.233 | 1.012 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:27.397 | 1.176 |
| 10 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:27.738 | 1.517 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.004 | 1.783 |
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:28.178 | 1.957 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.222 | 2.001 |
| 14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.239 | 2.018 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.296 | 2.075 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.455 | 2.234 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:28.596 | 2.375 |
| 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:29.167 | 2.946 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:29.320 | 3.099 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:29.606 | 3.385 |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:30.950 | 4.729 |
| 22 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:31.113 | 4.892 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:31.372 | 5.151 |
| 24 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:31.493 | 5.272 |



