Toyota har siden debuten på Le Mans været tæt på Audi, og kørt stærkt, men alligevel er Audi endt foran hver gang. I Brasilien blev det dog til pole for første gang for Toyotas TS030 Hybrid. Alex Wurz satte tiden 1:22:363. Præstationen blev endnu flottere, når man ser på tidsforskellen til de to Audi’er.
Lucas di Grassi i Tom Kristensens Audi R18 Ultra blev nummer to, men var næsten 0,8 sekund efter. Audis R18 e-tron Quattro var næsten et sekund efter Wurz, og endte som nummer tre.
Bedste private LMP1 blev ikke overraskende Rebillion Racing i Lola-Toyota kørt af Neel Jani, der var 1,6 sekund efter Wurz.
Starworks Motorsport var hurtigst i LMP2. Her kørte Stephane Sarrazin HPD-raceren. Herefter fulgte ADR-Delta og Signatech Nissan, som alle plejer at være med i front i LMP2.
Aston Martin var hurtigst i GTE-Pro klassen, der kun har fem deltagere. Lige så mange deltagere er der i GTE-Am, hvor AF Corse-Waltrip var hurtigst.
Resultat af kvalifikationen
|
Pos |
Klasse |
Team |
Car |
Gap |
Best lap |
| 1 | LM P1 | TOYOTA RACING | TOYOTA TS030 – Hybrid | 1:22.363 | |
| 2 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | AUDI R18 Ultra | 0.784 | 1:23.147 |
| 3 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | AUDI R18 e-tron quattro | 0.969 | 1:23.332 |
| 4 | LM P1 | REBELLION RACING | LOLA B12/60 Coup | 1.599 | 1:23.962 |
| 5 | LM P1 | STRAKKA RACING | HPD ARX 03a – Honda | 1.726 | 1:24.089 |
| 6 | LM P1 | REBELLION RACING | LOLA B12/60 Coup | 1.816 | 1:24.179 |
| 7 | LM P1 | JRM | HPD ARX 03a – Honda | 1.957 | 1:24.320 |
| 8 | LM P2 | STARWORKS MOTORSPORTS | HPD ARX 03b – Honda | 4.685 | 1:27.048 |
| 9 | LM P2 | ADR-DELTA | ORECA 03 – Nissan | 4.790 | 1:27.153 |
| 10 | LM P2 | SIGNATECH NISSAN | ORECA 03 – Nissan | 4.804 | 1:27.167 |
| 11 | LM P2 | OAK RACING | MORGAN – Nissan | 4.912 | 1:27.275 |
| 12 | LM P2 | LOTUS | LOLA B12/80 Coup | 4.975 | 1:27.338 |
| 13 | LM P2 | SIGNATECH NISSAN | ORECA 03 – Nissan | 5.089 | 1:27.452 |
| 14 | LM P2 | GREAVES MOTORSPORT | ZYTEK Z11SN – Nissan | 5.406 | 1:27.769 |
| 15 | LM P2 | OAK RACING | MORGAN – Nissan | 5.455 | 1:27.818 |
| 16 | LM P2 | PECOM RACING | ORECA 03 – Nissan | 5.605 | 1:27.968 |
| 17 | LM P2 | LOTUS | LOLA B12/80 Coup | 6.595 | 1:28.958 |
| 18 | LM P2 | GULF RACING MIDDLE EAST | LOLA B12/80 Coup | 8.508 | 1:30.871 |
| 19 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN RACING | ASTON MARTIN Vantage V8 | 11.492 | 1:33.855 |
| 20 | LM GTE Pro | TEAM FELBERMAYR-PROTON | PORSCHE 911 RSR (997) | 11.677 | 1:34.040 |
| 21 | LM GTE Pro | AF CORSE | FERRARI F458 Italia | 11.840 | 1:34.203 |
| 22 | LM GTE Pro | AF CORSE | FERRARI F458 Italia | 12.370 | 1:34.733 |
| 23 | LM GTE Am | AF CORSE-WALTRIP | FERRARI F458 Italia | 12.418 | 1:34.781 |
| 24 | LM GTE Am | KROHN RACING | FERRARI F458 Italia | 13.038 | 1:35.401 |
| 25 | LM GTE Am | TEAM FELBERMAYR-PROTON | PORSCHE 911 RSR (997) | 13.122 | 1:35.485 |
| 26 | LM GTE Pro | LARBRE COMPETITION | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 13.122 | 1:35.485 |
| 27 | LM GTE Am | JWA-AVILA | PORSCHE 911 RSR (997) | 14.437 | 1:36.800 |
| 28 | LM GTE Am | LARBRE COMPETITION | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | 16.429 | 1:38.792 |



