David Heinemeier Hansson kunne tage en sejr for Conquest Endurance-teamet, og Jan Magnussen måtte desværre se en podieplads forsvinde, da han blev påkørt i sidste sving. Corvette Racing-køreren opnåede dog en sjetteplads, trods påkørslen. Jan Magnussen blev påkørt på løbets sidste omgang, og måtte se tredjepladsen forsvinde – han opnåede P6 i GT-klassen.
Dyson Racing med Guy Smith og Chris Dyson vandt løbet ved at overhale det ellers så suveræne Muscle Milk kort før målstregen. Begge biler kører i LMP1-klassen.
I LMP2 klassen startede danske David Heinemeier Hansson i bilen og holdt under sit lange stint føringen. Der var tæt kamp de to kørere Christophe Bouchut and Scott Tucker fra Level 5 Motorsports. I længere perioder førte bilen fra Conquest Endurance-teamet sågar i det samlede klassement. 40 minutter før mål var bilen med danskeren på andenpladsen i LMP2-klassen, men hans teamkollega Martin Plowmann pressede på og kunne overtage føringen, og det holdt til det ternede flag faldt.
– Det er virkelig fedt at se dit navn op på tavlen, især på et sted som her, udtalte David Heinemeier Hansson.
Hele løbet igennem blev der som vanligt kørt utrolig tæt i GT-klassen. Antonio Garcia startede i Corvette #3 fra femtepladsen, men gled en anelse tilbage. Det tabte blev dog indhentet efter en periode med safety-car, hvor han bragte bilen helt i front, men kort efter måtte lade den en BMW passere.
Jan Magnussen kom i bilen godt halvvejs i løbet.Med kun 20 minutter igen lå Magnussen nummer fire. Efter løbets fjerde periode med gult flag overhalede Magnussen Ferrarien med Johannes van Overbeek og var tæt på den sidste podieplads. Men i allersidste sving bliver han påkørt af selvsamme Ferrari-kører.
– Så i det sidste sving, kørte Van Overbeek ind i bagenden af min bil. Jeg er meget skuffet, og jeg vil lade det blive ved det, udtalte en skuffet Jan Magnussen efter løbet.
Episoden med Overbeeks Ferrari bliver undersøgt af løbsledelsen, og kan ændre det endelig slutresultat.
Sejren i GT-klassen blev taget af Jörg Müller og Bill Auberlen i BMW.
Samlet resultat:
| Pos | Class Pos | Class | Drivers | Laps | Make |
| 1 | 1 | P1 | Chris Dyson / Guy Smith | 101 | Lola B12/60 |
| 2 | 2 | P1 | Lucas Luhr / Klaus Graf | 101 | HPD ARX-03a |
| 3 | 3 | P1 | Michael Marsal / Eric Lux / Tony Burgess | 101 | Lola B11/66 |
| 4 | 1 | P2 | Martin Plowman / David Heinemeier Hansson | 101 | Morgan |
| 5 | 1 | PC | Alex Popow / Tom Kimber-Smith / Jonathan Bennett | 100 | Oreca FLM09 |
| 6 | 2 | PC | Jonathan Bennett / Colin Braun | 100 | Oreca FLM09 |
| 7 | 3 | PC | Kyle Marcelli / Chapman Ducote / James French | 100 | Oreca FLM09 |
| 8 | 4 | PC | Bruno Junqueira / Roberto Gonzalez | 100 | Oreca FLM09 |
| 9 | 2 | P2 | Patrick Dempsey / Joe Foster | 99 | Lola B12/87 |
| 10 | 5 | PC | Henri Richard / Duncan Ende | 99 | Oreca FLM09 |
| 11 | 3 | P2 | Scott Tucker / Christophe Bouchut | 99 | HPD ARX-03b |
| 12 | 4 | P2 | Scott Tucker / Luis Diaz | 98 | HPD ARX-03b |
| 13 | 1 | GT | Jörg Müller / Bill Auberlen | 97 | BMW E92 M3 |
| 14 | 2 | GT | Jörg Bergmeister / Patrick Long | 97 | Porsche 911 GT3 RSR |
| 15 | 3 | GT | Scott Sharp / Johannes Van Overbeek | 97 | Ferrari F458 Italia |
| 16 | 4 | GT | Oliver Gavin / Tommy Milner | 97 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 |
| 17 | 6 | PC | Anthony Downs / Lucas Downs / Matt Downs | 97 | Oreca FLM09 |
| 18 | 18 | GT | Bryce Miller / Sascha Maassen | 97 | Porsche 911 GT3 RSR |
| 19 | 6 | GT | Jan Magnussen / Antonio Garcia | 97 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 |
| 20 | 7 | GT | Bill Sweedler / Townsend Bell | 97 | Lotus Evora |
| 21 | 8 | GT | Seth Neiman / Marco Holzer | 96 | Porsche 911 GT3 RSR |
| 22 | 9 | GT | Kuno Wittmer / Dominik Farnbacher | 96 | SRT Viper GTSR |
| 23 | 10 | GT | Dirk Müller / Jonathan Summerton | 95 | BMW E92 M3 |
| 24 | 11 | GT | Ed Brown / Guy Cosmo / Anthony Lazzaro | 95 | Ferrari F458 Italia |
| 25 | 1 | GTC | Cooper MacNeil / Jeroen Bleekemolen | 93 | Porsche 911 GT3 Cup |
| 26 | 2 | GTC | Chris Cumming / Martin Ragginger | 93 | Porsche 911 GT3 Cup |
| 27 | 3 | GTC | Peter LeSaffre / Damien Faulkner | 93 | Porsche 911 GT3 Cup |
| 28 | 4 | GTC | Bob Faieta / Michael Avenatti | 93 | Porsche 911 GT3 Cup |
| 29 | 5 | GTC | James Sofronas / Alex Welch / Rene Villeneuve | 93 | Porsche 911 GT3 Cup |
| 30 | 6 | GTC | Patrick Huisman / Brian Wong | 91 | Porsche 911 GT3 Cup |
| 31 | 12 | GT | Wolf Henzler / Bryan Sellers | 75 | Porsche 911 GT3 RSR |
| 32 | 7 | GTC | Angel Andres Benitez Jr. / Angel Rafael Benitez Sr. | 71 | Porsche 911 GT3 Cup |
| 33 | 8 | GTC | Emilio Di Guida / Spencer Pumpelly | 69 | Porsche 911 GT3 Cup |
| 34 | 13 | GT | Marc Goossens / Tommy Kendall | 45 | SRT Viper GTSR |
| 35 | 7 | PC | Rudy Junco / Marino Franchitti | 23 | Oreca FLM09 |



