Det blev Sebastian Vettel, der tog pole position i lørdagens kvalifikation foran Lewis Hamilton og Mark Webber. Daniel Ricciardo stod for dagens overraskelse, ved at kvalificere sig som sekser i Toro Rosso raceren.
I de sidste minutter af Q1 overraskede Heiko Kovalainen og satte en tid, der skubbede Michael Schumacher ud allerede i Q1.
I Q2 var det så Räikkönen, der i sin Lotus ikke kunne komme blandt de 10 sidste kørere. I samme ombæring røg også Kobayashi i Sauber ud, og Maldonado og Senna ud i deres Williams-racere.
Det blev som sædvanligt i de sidste minutter i Q3, at den endelige startgrid blev afgjort. Ind til da havde Lewis Hamilton og Jenson Button indtaget de to første pladser. Men så lagde Red Bull pres på, og Vettel satte hurtigste tid foran Hamilton. Webber lå kort med bedste tid, men endte med en tredjeplads på startgrid’en. Nico Rosberg trak den også til det sidste, men måtte ovenpå sidste weekends pole position ”nøjes” med en femteplads.
Perez fulgte op på ikke alt for overbevisende præstationer i træningerne, og kom ind som nummer otte, og Alonso forsvarede Ferraris ære ved at komme ind på en niendeplads. Paul di Resta fulgte også godt op på de udmærkede resultater i FP1-2 i går, og kom ind som sidstemanden i Q3 på en tiendeplads.
Resultatet af dagens kvalifikation:
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.308 | 1:33.527 | 1:32.422 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.813 | 1:33.209 | 1:32.520 | ||
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.015 | 1:33.311 | 1:32.637 | ||
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.792 | 1:33.416 | 1:32.711 | ||
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.588 | 1:33.219 | 1:32.821 | ||
| 6 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33.988 | 1:33.556 | 1:32.912 | ||
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.041 | 1:33.246 | 1:33.008 | ||
| 8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.814 | 1:33.660 | 1:33.394 | ||
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.760 | 1:33.403 | No time | ||
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.624 | 1:33.510 | No time | ||
| 11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34.552 | 1:33.789 | |||
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:34.131 | 1:33.806 | |||
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:34.601 | 1:33.807 | |||
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.372 | 1:33.912 | |||
| 15 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:34.466 | 1:34.017 | |||
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:34.852 | 1:36.132 | |||
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:34.639 | ||||
| 18 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.865 | ||||
| 19 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:35.014 | ||||
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:35.823 | ||||
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:37.683 | ||||
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:37.883 | ||||
| 23 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:37.905 | ||||
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:38.314 |



