V8 Supercars-feltet med samtlige 28 biler tilmeldt til Armor All Gold Coast 600-løbene i weekenden var onsdag ude at prøve materiellet af i en officiel test. Her var Jan Magnussen 13. sammen med Russell Ingall, mens Allan Simonsen sammen med Jason Bargwanna var 20.
Testen foregik dog ikke på bybanen i Surfers Paradise, men på Queensland Raceway.
Her var der mulighed for teams, V8 Supercars-kørere og de mange gæstekørere at få nogle kilometer i benene og smurt samarbejdet. Derfor skal tiderne også tages med et gran salt. I næsten alle tilfælde var det bilernes faste kørere, der satte de hurtigste tider.
Tiderne fra onsdagens test på Queensland Raceway (tal i parentes det samlede antal omgange for bilen):
1. Jamie Whincup/Sebastien Bourdais, #88 TeamVodafone Commodore, 1m10.4415s (115)
2. Garth Tander/Ryan Briscoe, #2 Toll HRT Commodore, 1m10.5486s (116)
3. Shane van Gisbergen/Emanuele Pirro, #9 SP Tools Falcon, 1m10.7294s (119)
4. Tim Slade/Helio Castroneves, #47 Lucky 7 Falcon, 1m10.8341s (121)
5. Mark Winterbottom/Richard Lyons, #5 Orrcon Steel FPR Falcon, 1m10.8415s (110)
6. Steve Owen/Boris Said, #49 VIP Petfoods Commodore, 1m10.9041s (126)
7. Jason Bright/Stephane Sarrazin, #8 Team BOC Commodore, 1m11.0148s (117)
8. James Courtney/Darren Turner, #1 Toll HRT Commodore, 1m11.0808s (118)
9. Fabian Coulthard/Patrick Long, #61 Bundaberg Commodore, 1m11.0965s (107)
10. David Reynolds/Alex Tagliani, #16 Stratco Commodore, 1m11.1232s (99)
11. Rick Kelly/Jorg Bergmeister, #15 Jack Daniel’s Commodore, 1m11.1609s (113)
12. Will Davison/Mika Salo, #6 Trading Post Falcon, 1m11.2167s (85)
13. Russell Ingall/Jan Magnussen, #39 Supercheap Auto Commodore, 1m11.2521s (83)
14. Jonathon Webb/Gil de Ferran, #19 Mother Falcon, 1m11.2696s (95)
15. Tony D’Alberto/Vitantonio Liuzzi, #3 Wilson Security Falcon, 1m11.3248s (89)
16. Lee Holdsworth/Simon Pagenaud, #33 Fujitsu Commodore, 1m11.3303s (110)
17. Todd Kelly/Richard Westbrook, #7 Jack Daniel’s Commodore, 1m11.3994s (140)
18. Warren Luff/Marino Franchitti, #30 Gulf Western Oil Commodore, 1m11.4012s (88)
19. James Moffat/Joey Hand, #18 Jim Beam Falcon, 1m11.4571s (104)
20. Jason Bargwanna/Allan Simonsen, #14 Jana Living Commodore, 1m11.5127s (130)
21. Michael Caruso/Augusto Farfus, #34 Fujitsu Commodore, 1m11.5361s (101)
22. Karl Reindler/Fabrizio Giovanardi, #21 Fair Dinkum Sheds Commodore, 1m11.5993s (124)
23. Craig Lowndes/Andy Priaulx, #888 TeamVodafone Commodore, 1m11.7037s (124)
24. Alex Davison/Marc Lieb, #4 IRWIN Falcon, 1m11.8172s (123)
25. Dean Fiore/Gianni Morbidelli, #12 WesTrac Falcon, 1m11.9089s (75)
26. Paul Dumbrell/Christian Klien, #55 Bottle-O Falcon, 1m11.9303s (132)
27. Steven Johnson/Dirk Mueller, #17 Jim Beam Falcon, 1m12.2478s (100)
28. Greg Murphy/Oliver Gavin, #11 Pepsi Max Commodore, 1m12.4155s (103)



