Det blev en god weekend for Jesper K. Egebart, da han tog sejren i begge løb og dermed udbygger føringen i mesterskabet.
I første løb var der tæt i starten, men Egebart holdt fronten. Frank Mortensen spandt rundt i første sving, og sad fast i sandet, hvilket betød en safetycar. Der var en rolig genstart, og Egebart kørte afsted foran Jacob Nørtoft. Der var tæt kamp om tredjepladsen mellem Steffan Møller og Elliot Winther. Winther kom foran for enden af start/mål langsiden, og Steffan Møller endte på femtepladsen. Herefter skete der ikke det store i løbet.
I andet løb tog Jesper K. Egebart starten, og de andre kom aldrig tæt på igen. Steffen Møller og Jacob Nørtoft kæmpede om andenpladsen. Kampen blev afgjort til fordel for Nørtoft for enden af langsiden. Winther blev nummer fire. Michelle Gatting og fik sidst i løbet overhalet Morten Dons og tog femtepladsen. Frank Mortensen var ramte af tekniske problemer.
Resultat af løb 1
| Pos | Nr | Navn | Bil | Laps | Time | Diff | Gap |
| 1 | 1 | Jesper Egebart | Ray GR08 | 14 | 17:13,569 | ||
| 2 | 62 | Jacob Nørtoft | Van Diemen DP 08 | 14 | 17:19,725 | 6,156 | 6,156 |
| 3 | 9 | Elliot Winther | Mygale SJ 08 | 14 | 17:23,802 | 10,233 | 4,077 |
| 4 | 47 | Steffen Møller | Ray GR07 | 14 | 17:28,823 | 15,254 | 5,021 |
| 5 | 60 | Michelle Gatting | Van Diemen DP08 | 14 | 17:29,329 | 15,760 | 0,506 |
| 6 | 49 | Niels Ejnar Rytter | Ray GR08 Duratec | 14 | 17:33,397 | 19,828 | 4,068 |
| 7 | 74 | Morten Dons | Zetec Vector MG01 | 14 | 17:49,573 | 36,004 | 16,176 |
| 8 | 89 | Mikkel Byrialsen | Aquila F21 | 14 | 18:03,819 | 50,250 | 14,246 |
| 9 | 77 | Sander Mortensen | Van Diemen RF 97 | 13 | 17:24,684 | 1 Omg | 1 Omg |
| 57 | Frank Mortensen | Ray GR 07 | 0 | 0,000 | 14 Omg | 13 Omg |
Resultat af løb 2
| Pos | Nr | Navn | Bil | Laps | Time | Diff | Gap | Best Lap |
| 1 | 1 | Jesper Egebart | Ray GR08 | 14 | 16:20,595 | 1:08,977 | ||
| 2 | 62 | Jacob Nørtoft | Van Diemen DP 08 | 14 | 16:36,995 | 16,400 | 16,400 | 1:10,101 |
| 3 | 47 | Steffen Møller | Ray GR07 | 14 | 16:43,341 | 22,746 | 6,346 | 1:10,422 |
| 4 | 9 | Elliot Winther | Mygale SJ 08 | 14 | 16:44,443 | 23,848 | 1,102 | 1:10,990 |
| 5 | 60 | Michelle Gatting | Van Diemen DP08 | 14 | 16:48,613 | 28,018 | 4,170 | 1:10,397 |
| 6 | 49 | Niels Ejnar Rytter | Ray GR08 Duratec | 14 | 17:00,098 | 39,503 | 11,485 | 1:10,911 |
| 7 | 74 | Morten Dons | Zetec Vector MG01 | 14 | 17:02,446 | 41,851 | 2,348 | 1:11,857 |
| 8 | 89 | Mikkel Byrialsen | Aquila F21 | 14 | 17:25,314 | 1:04,719 | 22,868 | 1:13,419 |
| 9 | 77 | Sander Mortensen | Van Diemen RF 97 | 13 | 16:41,079 | — 1 Omg — | — 1 Omg — | 1:14,753 |
| 10 | 57 | Frank Mortensen |
Foto: Henning Smed



