Jan Magnussen var hurtigste Corvette-kører i første træning til Mid-Ohio Sports Car Challenge, da ALMS kørte første træning til lørdagens løb.

Magnussen var længe frontrunner i GT-klassen, men hen mod slutningen satte Risis Jamie Melo bedste tid i Ferrari 458 Italien – 1/10 sekund bedre end Big Mag.

En anden Ferrari-mand var treer, nemlig Guy Cosmo, foran Patrick Long i den lettede Porsche. Bedste BMW var på femtepladsen med Bill Auberlen i #55.

Bedst samlet var igen Dyson-Lolaen foran Muscle Milk AMR med Klaus Graf og Lucas Luhr.

ALMS kører endnu en træning og kvalifikation fredag, mens løbet køres lørdag. Følg det her via livetiming og løbet live på nettet her.

Resultat af første træning i ALMS på Mid-Ohio:

1 LMP1 Chris Dyson Lola B09 86/Mazda 1:14.282
2 LMP1 Lucas Luhr AMR/ Lola Coupe B08 62 1:14.474 -0.192
3 LMP1 Humaid Al Masaood Lola B09/86 Mazda 1:14.880 -0.598
4 LMPC Christian Zugel Oreca FLM09 1:17.869 -3.587
5 LMPC Kyle Marcelli Oreca FLM09 1:18.038 -3.756
6 LMPC Clint Field Oreca FLM09 1:18.437 -4.155
7 LMPC Ricardo Gonzalez Oreca FLM09 1:18.477 -4.195
8 LMPC Anthony Nicolosi Oreca FLM09 1:19.108 -4.826
9 LMPC David Cheng Oreca FLM09 1:19.741 -5.459
10 LMP1 Chris McMurry Lola B06/10 1:19.798 -5.516
11 LMPC Jon Bennett Oreca FLM09 1:20.506 -6.224
12 GT Jaime Melo Ferrari F458 Italia 1:20.787 -6.505
13 GT Jan Magnussen Chevrolet Corvette C6 ZR 1:20.944 -6.662
14 GT Guy Cosmo Ferrari F458 Italia 1:21.025 -6.743
15 GT Patrick Long Porsche 911 GT3 RSR 1:21.555 -7.273
16 GT Bill Auberlen BMW M3 GT 1:21.629 -7.347
17 GT Olivier Beretta Chevrolet Corvette C6 ZR 1:21.652 -7.370
18 GT Scott Sharp Ferrari F458 Italia 1:21.776 -7.494
19 GT Joey Hand BMW M3 GT 1:21.926 -7.644
20 GT Wolf Henzler Porsche 911 GT3 RSR 1:22.746 -8.464
21 GT Anthony Lazzaro Doran Ford GT 1:23.233 -8.951
22 GT Sascha Maassen Porsche 911 GT3 RSR 1:23.285 -9.003
23 GT PJ Jones Jaguar XKR 1:23.455 -9.173
24 GT Bruno Junqueira Jaguar XKR 1:24.325 -10.043
25 GT Melanie Snow Doran Ford GT/Elan 1:25.235 -10.953
26 GTC Duncan Ende Porsche 911 GT3 Cup 1:26.471 -12.189
27 GTC Leh Keen Porsche 911 GT3 Cup 1:26.649 -12.367
28 GTC Timothy Pappas Porsche 911 GT3 Cup 1:26.965 -12.683
29 GTC Marc Bunting Porsche 911 GT3 Cup 1:27.274 -12.992
30 GTC John Potter Porsche 911 GT3 Cup 1:27.477 -13.195
31 GT Seth Neiman Porsche 911 GT3 RSR 1:27.839 -13.557
32 GTC Peter LeSaffre Porsche 911 GT3 Cup 1:27.906 -13.624
33 GTC Nick Ham Porsche 911 GT3 Cup

Foto fra Mosport: Richard Prince / GM Racing Photos