Efter otte minutter kørte Rosberg galt. Det skete lige efter tunnelen, hvor bilen skred ud til venstre. Bilen ramte barrieren til venstre, og fortsatte med at glide hen over asfalten og igennem chikanen.

Gentagelser viste, at Rosberg var heldig med ikke at ramme barrieren i chikanen frontalt. Bilen blev meget ødelagt, og måske bliver tyskeren ikke klar til kvalifikationen. Samtidig betød uheldet rødt flag.

Alonso blev den første til at gå under 1:15 i denne weekend. Det skete med tiden 1:14:433, en tid der blev sat med lige under et kvarter tilbage.

Med lidt over seks minutter tilbage satte Liuzzi bilen i barrieren lige omkring pit udkørslen. Det betød rødt flag, og bilerne fik kun to minutter mere på banen.

Derfor sluttede Alonso med klart hurtigste tid i træningen. Kun Button kom også under 1:15, men var alligevel over et halvt sekund efter Alonso. Tredje hurtigste tid satte Massa, der altså viser, at Ferrari har farten i denne weekend. Alonso var også hurtigst i anden frie træning og begge Ferrari’er har været med i front i alle træninger.

Det skal blive spændende at se, om Ferrari også har farten, når kvalifikationen køres klokken 14.

Resultat af tredje frie træning

Pos Kører Team Tid Gap
1 Fernando Alonso Ferrari 1:14.433
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:14.996 0.563
3 Felipe Massa Ferrari 1:15.024 0.591
4 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.245 0.812
5 Michael Schumacher Mercedes 1:15.310 0.877
6 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.386 0.953
7 Mark Webber RBR-Renault 1:15.529 1.096
8 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:16.617 2.184
9 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:16.736 2.303
10 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:16.821 2.388
11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:16.990 2.557
12 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:17.196 2.763
13 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:17.333 2.900
14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.403 2.970
15 Vitaly Petrov Renault 1:17.779 3.346
16 Nick Heidfeld Renault 1:17.880 3.447
17 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:18.069 3.636
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:18.115 3.682
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:18.580 4.147
20 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:18.808 4.375
21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:19.259 4.826
22 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:20.115 5.682
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:20.278 5.845
24 Nico Rosberg Mercedes No time

Foto: Ferrari