Rob Huff holdt teamkammerat Yvan Muller bag sig også i andet løb og tog dermed dobbeltsejr på Monza. Kristian Poulsen kører fornem podieplads hjem.
Det lykkedes Rob Huff at holde en hårdt pressende Yvan Muller bag sig, også selvom franskmanden forsøgte flere gange på teamkammeraten. På 7. omgang endda så hårdt, at Huff stod på tværs i indbremsningen til Parabolica efter skub fra verdensmesteren.
Kristian Poulsen kørte en fornem podieplads hjem og sejrer dermed igen i Yokohama Trophy for privatkørerne. Poulsen fik en god start og var treer ind i første sving. Efter en hård duel med Tiago Monteiro, Norbert Michelisz og Tom Coronel lykkes det Poulsen at udnytte de andres fejl, efter Monteiro og Michelisz var gået forbi danskeren.
Kort efter gik det dog skævt igen for de to foran, der måtte af banen, så Kristian Poulsen kunne tage tredjepladsen tilbage, endda med luft til de nærmeste forfølgere.
Michel Nykjær kom ikke til start, da Pole Position Denmark-køreren havde problemer med turboen på sin SEAT Leon.
Rob Huff er blot den tredje kører i WTCC-historien, der tager en dobbeltsejr.
| 1 | HUFF | Chevrolet Cruze 1.6T | 9 omgange |
| 2 | MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | 0.242 |
| 3 | POULSEN | BMW 320 TC | 3.559 |
| 4 | MONTEIRO | SEAT Leon 2.0 TDI | 6.211 |
| 5 | MENU | Chevrolet Cruze 1.6T | 8.896 |
| 6 | O’YOUNG | Chevrolet Cruze 1.6T | 10.089 |
| 7 | MICHELISZ | BMW 320 TC | 10.780 |
| 8 | VILLA | BMW 320 TC | 11.054 |
| 9 | ENGSTLER | BMW 320 TC | 11.056 |
| 10 | TARQUINI | SEAT Leon 2.0 TDI | 12.800 |
| 11 | TANIGUCHI | Chevrolet Cruze 1.6T | 19.420 |
| 12 | ORIOLA | SEAT Leon 2.0 TDI | 21.519 |
| 13 | DAHLGREN | Volvo C30 | 23.532 |
| 14 | LEE | BMW 320 TC | 27.912 |
| 15 | CORONEL | BMW 320 TC | 28.095 |
| 16 | OKYAY | BMW 320si | 48.069 |
| 17 | SONDEREGGER | BMW 320 TC | 52.972 |
| 18 | FABIANI | BMW 320si | 1:27.890 |
| 19 | BARTH | SEAT Leon 2.0 TDI | 2 omgange |
| 20 | BENNANI | BMW 320 TC | 2 omgange |
| 21 | DUDUKALO | SEAT Leon 2.0 TDI |



