Sebastian Vettel fortsætter i front i Shanghai, hvor Red Bull Racing-køreren var hurtigst også i anden træning.
Dog var det en markant mindre afstand til konkurrenterne end i første træning. Lewis Hamilton og Jenson Button kunne nu koncentrere sig om setup frem for evaluering af opdateringer, og de to briter sluttede to og tre, hhv. en og to tiendedele sekund efter den unge tysker.
Nico Rosberg og Michael Schumacher fulgtes ad på fjerde- og femtepladsen til oprejsning til Mercedes GP-teamet, mens Lotus Renault GP lidt uvant ikke var blandt den bedste håndfuld. Felipe Massa var sekser, Adrian Sutil syver og Mark Webber 10. efter de to Renault-kørere.
Fernando Alonso blev undervejs ramt af hydrauliske problemer på sin F150 og fik kun kørt en håndfuld omgange på de hårde dæk.
HRT’erne fortsætter fremgangen og slutter 20. og 21 (foto).
Resultatet af anden træning til Kinas Grand Prix 2011:
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.688 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.854 | 0.166 | |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.935 | 0.247 | |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.943 | 0.255 | |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.105 | 0.417 | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.507 | 0.819 | |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.735 | 1.047 | |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | 1:38.805 | 1.117 | |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.859 | 1.171 | |
| 10 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.327 | 1.639 | |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.538 | 1.850 | |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:39.667 | 1.979 | |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.771 | 2.083 | |
| 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.779 | 2.091 | |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:39.828 | 2.140 | |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.925 | 2.237 | |
| 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.953 | 2.265 | |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:40.476 | 2.788 | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.482 | 3.794 | |
| 20 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.902 | 5.214 | |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.850 | 6.162 | |
| 22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:44.008 | 6.320 | |
| 23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44.747 | 7.059 | |
| 24 | Paul di Resta | Force India-Mercedes |
Foto: Hispania Racing



