Lewis Hamilton var hurtigste mand i anden træning til Abu Dhabis Grand Prix. På Yas Marina Circuit udnyttede Hamilton sin McLaren Mercedes til det fulde og satte bedste tid – 0,257 sekund bedre end Sebastian Vettel.

Hamilton satte undervejs absolut bedste tid i første sektor – men da briten var kørt lige ud i chikanen, talte omgangen ikke…

Fernando Alonso var tredje hurtigst i en session, hvor Ferrari-mandskabet forsøgte sig med forskellige hækvinger. Igen var Felipe Massa uheldig, da han undervejs i sessionen måtte parkere sin F10 ude på banen med et brændstofrelateret problem.

Renault-teamet viser igen god form med Robert Kubica på femtepladsen efter Mark Webber, mens Vitaly Petrov var syver. Ovennævnte Massa klemte sig ind mellem de to franske racere.

Jenson Button, Tonio Liuzzi og Nico Rosberg lukker top ti.

Tider fra anden træning til Abu Dhabis Grand Prix følger:

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.888
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:41.145 0.257
3 Fernando Alonso Ferrari 1:41.314 0.426
4 Mark Webber RBR-Renault 1:41.315 0.427
5 Robert Kubica Renault 1:41.576 0.688
6 Felipe Massa Ferrari 1:41.583 0.695
7 Vitaly Petrov Renault 1:42.096 1.208
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:42.132 1.244
9 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:42.203 1.315
10 Nico Rosberg Mercedes GP 1:42.222 1.334
11 Michael Schumacher Mercedes GP 1:42.246 1.358
12 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:42.449 1.561
13 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:42.535 1.647
14 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:42.768 1.880
15 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:42.914 2.026
16 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:42.950 2.062
17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:43.128 2.240
18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:43.584 2.696
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:45.180 4.292
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.259 4.371
21 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:45.612 4.724
22 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:46.053 5.165
23 Christian Klien HRT-Cosworth 1:47.210 6.322
24 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:47.434 6.546

Foto: Vodafone McLaren Mercedes