Det så sort ud for Kevin Magnussen i ATS F3 Cup da han kun kvalificerede sig ind på en niende plads til lørdagens første løb på Oschersleben, og med samtlige konkurrenter i det samlede mesterskab foran sig, så var der kun en vej frem. Løbet blev vundet af Daniel Abt, foran Tom Dillmann og Stef Dusseldrop, men herefter kom en stærk kørende Kevin Magnussen ind på en flot fjerde plads.
Fra sin niende startposition lavede Kevin endnu en gang en fantastisk start og avancerede et par positioner straks da lyset gik ud og da han lavede en fantastisk manøvre ind i første sving, hvor han dykkede mellem to konkurrenter, var han oppe som femmer. Han pressede Felix Rosenqvist på fjerdepladsen, men da Kevin var sikker på, at denne ville få en stop-go straf for tyvstart, valgte han at være forsigtig og beholdte sin position indtil konkurrenten var væk. Mod slutningen af løbet følte Kevin ikke, at bilen kørte optimalt og han sørgede for, at bringe bilen sikkert i mål.
”Jeg er faktisk godt tilfreds med min fjerdeplads” sagde Kevin Magnussen efter løbet. ”Det så svært ud, at forsvare min tredjeplads i mesterskabet inden løbet, så at få ændret min niende startposition til en fjerdeplads er meget tilfredsstillende. Bilen blev dog meget nervøs at køre undervejs og jeg synes også den havde lidt problemer ved nedgearingerne, så der var ingen grund til at presse yderligere på. Nu skal jeg regne lidt på, hvad der skal til, for at jeg kan beholde min tredjeplads i morgen og så må vi tage den derfra”. Udtale Kevin Magnussen efter løbet.
Kevin Magnussen starter også i sidste løb fra niende startposition. Løbet afvikles søndag kl. 13.35
| Pos | Nr. | Name | Laps | Gap | Best | Last | Avg | Stops |
| 1 | 2 | Abt | 22 | 1:21.890 | 1:23.715 | 160.304 | 0 | |
| 2 | 10 | Dillmann | 22 | 01.598 | 1:21.968 | 1:23.526 | 160.164 | 0 |
| 3 | 1 | Dusseldorp | 22 | 03.840 | 1:22.213 | 1:24.295 | 159.968 | 0 |
| 4 | 20 | Magnussen | 22 | 19.953 | 1:22.906 | 1:25.923 | 158.572 | 0 |
| 5 | 24 | Bachler | 22 | 24.806 | 1:23.088 | 1:24.604 | 158.156 | 0 |
| 6 | 17 | Pommer | 22 | 28.515 | 1:23.015 | 1:24.410 | 157.840 | 0 |
| 7 | 7 | Steindl | 22 | 29.241 | 1:22.888 | 1:24.249 | 157.778 | 0 |
| 8 | 5 | Day | 22 | 29.770 | 1:23.231 | 1:24.092 | 157.733 | 0 |
| 9 | 21 | Derani | 22 | 33.476 | 1:23.346 | 1:24.995 | 157.419 | 0 |
| 10 | 18 | Herndlhofer | 22 | 33.911 | 1:23.065 | 1:24.451 | 157.382 | 0 |
| 11 | 6 | Rosenqvist | 22 | 35.713 | 1:22.232 | 1:24.246 | 157.229 | 1 |
| 12 | 33 | Brutschin | 22 | 52.833 | 1:23.326 | 1:25.649 | 155.797 | 0 |
| 13 | 30 | Martsenko | 22 | 54.118 | 1:24.174 | 1:26.190 | 155.690 | 0 |
| 14 | 63 | Aleshin | 22 | 1:03.704 | 1:24.403 | 1:25.294 | 154.901 | 0 |
| 15 | 15 | Hauser | 22 | 1:04.328 | 1:24.414 | 1:25.449 | 154.849 | 0 |
| 16 | 8 | Zeller | 22 | 1:04.811 | 1:23.961 | 1:24.908 | 154.810 | 0 |
| 17 | 61 | Sandberg | 21 | 1L | 1:27.724 | 1:31.504 | 148.355 | 0 |
| 18 | 60 | Travin | 21 | 1L | 1:28.277 | 1:30.472 | 146.336 | 0 |
| 19 | 55 | Iannaccone | 20 | 2L | 1:29.057 | 1:32.109 | 144.166 | 0 |
| 20 | 51 | Karachev | 19 | 3L | 1:25.317 | 1:29.018 | 148.582 | 0 |
| 21 | 9 | Melker | 18 | 4L | 1:22.163 | 1:22.592 | 126.627 | 1 |
| 22 | 22 | Eriksson | 13 | 9L | 1:23.564 | IN PIT | 150.159 | 2 |
| 23 | 23 | Binder | 0 | 00.000 | 00.000 | 0.000 | 0 |
Foto: Jan Kaiser


