Det blev Peugeot, der satte hurtigste tid, da der blev kørt nattræning forud for lørdagens løb. Det var samtidig den første træningfredag, hvor kørerne kom ud og køre på tør vej, hvilket og kan ses på tiderne.
Den hurtigste tid blev sat af Stephane Sarrazin, der satte tiden 1:08:777. Den tid var over et sekund hurtigere end nummer 2, Audi #9. Tom K satte hurtigste tid i Audi #7, en tid der dog var 1,251 sekund efter den Sarazin. På fjerdepladsen kom den sidste Peugeot 908 HDi FAP. Det betyder også, at dieselbilerne igen er totaltdominerende i front og i LMP1 klassen. Nærmeste benzin LMP1 er 3,151 sekunder efter Sarrazin.
Hurtigste tid i LMP2 blev igen sat af HPD’en fra Highcroft racing kørt af David Brabham. Dog var Klaus Graf i Porsche RS Spyder fra Cytosport kun 0,060 sekund efter Brabham, mens nummer tre i LMP2 klassen heller ikke var langt efter. Det ser derfor ud til, at HPD’en denne weekend får konkurrence.
I GT2 klassen blev det Ferrari F430 GT fra Extreme Speed Motorsport, der satte hurtigste tid. Nummer 2 i klassen blev Corvette #3, Jan Magnussens søsterbil, der var 0,174 efter Ferrari’en. På trejdepladsen kom Risi Competizione med deres Ferrari F430 GT. I Corvette #4 satte Magnussen hurtigste tid. En tid der kun rakte til syvende pladsen i GT2 klassen. Tiden var kun 0,760 efter den hurtigste i klassen, hvilket er med til at understrege, hvor tæt GT2 klassen er.
Næste gang, bilerne skal ud og køre, er klokken 16:30 i dag, fredag, hvor der igen er træning. Klokken 20:15 og 20:50 starter de to kvalifikationer for hhv. GT biler og prototyper.
| Pos | # | Klasse | Bil | Hurtigste omgang | Efter nr. 1 | Efter nr. 1 I klassen | Hurtigste kører |
| 1 | 08 | P1 | Peugeot 908 HDI FAP | 1:08.777 | — | — | Stephane Sarrazin |
| 2 | 9 | P1 | Audi R15 | 1:09.799 | -1.022 | -1.022 | Andre Lotterer |
| 3 | 7 | P1 | Audi R15 | 1:10.028 | -1.251 | -1.251 | Tom Kristensen |
| 4 | 07 | P1 | Peugeot 908 HDI FAP | 1:10.400 | -1.623 | -1.623 | Alexander Wurz |
| 5 | 37 | P1 | Lola B06/10 AER | 1:11.928 | -3.151 | -3.151 | Jon Field |
| 6 | 1 | P2 | HPD ARX-01c | 1:12.261 | -3.484 | — | David Brabham |
| 7 | 6 | P2 | Porsche RS Spyder | 1:12.321 | -3.544 | -0.060 | Lucas Luhr |
| 8 | 16 | P2 | Lola B09 86/Mazda | 1:12.962 | -4.185 | -0.701 | Guy Smith |
| 9 | 99 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:17.011 | -8.234 | — | Gunnar Jeannette |
| 10 | 55 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:17.455 | -8.678 | -0.444 | Christophe Bouchut |
| 11 | 89 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:18.307 | -9.530 | -1.296 | Kyle Marcelli |
| 12 | 8 | P1 | Lola B09 60/Judd | 1:18.764 | -9.987 | -9.987 | Paul Drayson |
| 13 | 36 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:18.813 | -10.036 | -1.802 | Eric Lux |
| 14 | 35 | P2 | Pescarolo P01/Judd | 1:18.949 | -10.172 | -6.688 | Jacques Nicolet |
| 15 | 12 | P1 | Lola B06 10/AER | 1:18.971 | -10.194 | -10.194 | Bryan Willman |
| 16 | 95 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:19.903 | -11.126 | -2.892 | Burt Frisselle |
| 17 | 02 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:20.202 | -11.425 | — | Guy Cosmo |
| 18 | 52 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:20.221 | -11.444 | -3.210 | Ricardo Gonzalez |
| 19 | 73 | LMPC | Oreca FLM09 | 1:20.323 | -11.546 | -3.312 | Matt Downs |
| 20 | 3 | GT2 | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:20.376 | -11.599 | -0.174 | Olivier Beretta |
| 21 | 62 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:20.400 | -11.623 | -0.198 | Gianmaria Bruni |
| 22 | 01 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:20.566 | -11.789 | -0.364 | Johannes van Overb |
| 23 | 911 | GTH | Porsche 911 GT3R Hybrid | 1:20.566 | -11.789 | — | Mike Rockenfeller |
| 24 | 92 | GT2 | BMW E92 M3 | 1:20.727 | -11.950 | -0.525 | Bill Auberlen |
| 25 | 04 | GT2 | Doran Design Ford GT | 1:20.831 | -12.054 | -0.629 | Anthony Lazzaro |
| 26 | 4 | GT2 | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:20.962 | -12.185 | -0.760 | Jan Magnussen |
| 27 | 61 | GT2 | Ferrari 430 GT | 1:21.258 | -12.481 | -1.056 | Giancarlo Fisichel |
| 28 | 45 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21.301 | -12.524 | -1.099 | Joerg Bergmeister |
| 29 | 90 | GT2 | BMW E92 M3 | 1:21.372 | -12.595 | -1.170 | Dirk Mueller |
| 30 | 44 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21.805 | -13.028 | -1.603 | Marco Holzer |
| 31 | 17 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | 1:22.705 | -13.928 | -2.503 | Bryan Sellers |
| 32 | 75 | GT2 | Jaguar XKRS | 1:22.788 | -14.011 | -2.586 | Marc Goossens |
| 33 | 40 | GT2 | Doran Design Ford GT | 1:24.454 | -15.677 | -4.252 | Craig Stanton |
| 34 | 33 | GT2 | Jaguar XKRS | 1:24.745 | -15.968 | -4.543 | Butch Leitzinger |
| 35 | 54 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.516 | -16.739 | — | Jeroen Bleekemolen |
| 36 | 63 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.648 | -16.871 | -0.132 | Andy Lally |
| 37 | 77 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.886 | -17.109 | -0.370 | Andrew Davis |
| 38 | 10 | GT2 | Doran Design Ford GT | 1:26.138 | -17.361 | -5.936 | Townsend Bell |
| 39 | 88 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:26.637 | -17.860 | -1.121 | Shane Lewis |
| 40 | 48 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:27.075 | -18.298 | -1.559 | Bryce Miller |
| 41 | 23 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:27.211 | -18.434 | -1.695 | Bill Sweedler |
| 42 | 69 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:27.512 | -18.735 | -1.996 | Kris Wilson |
| 43 | 5 | P2 | Radical SR9/IES | 1:28.276 | -19.499 | -16.015 | Peter Dempsey |
| 44 | 28 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 1:28.601 | -19.824 | -3.085 | Doug Baron |
Foto: Americanlemans.com



