Søren Mosebo tog mesterskabsføringen efter de to heats til Padborg Open. Den efterhånden rutinerede spider-kører havde en dårlig start på weekenden, men sluttede af med at være helt tilfreds efter weekendens pointhøst.
Allan Olsen tog sin første sejr i Spider cuppen i søndagens første race på Padborg. Det så tydeligvis også ud som om det flaskede sig for Søren Mosebo, og han kørte en sikker andenplads hjem – dog var uheldet på den garvede F2-kører Johan Jokinens side. Jokinen ramte en kurbe i tredje sving, spandt rundt og måtte udgå med et ødelagt hjulophæng.
I dagens andet heat, var Søren Mosebo dog helt på dupperne og tog sejren flot. Mosebo havde dog noget at se til med Johan Jokinen bag sig. Johan Jokinen sluttede af som toer, og satte heatets hurtigste tid. Tredjepladsen tog Henrik Jansen.
– Jeg er rigtig glad for min førsteplads. Jeg fører nu også den samlede stilling med 15 point, hvilket er helt perfekt. Målet for denne sæson er helt klart at tage mit første DM i Spider Cuppen, fortæller en tilfreds Søren Mosebo efter sejren.
Resultat af race 1:
| 1 | 3 | Allan Olsen | Peugeot Spider | 12 | 15:09,700 | 1:11,333 | ||
| 2 | 2 | Søren Mosebo | Peugeot Spider | 12 | 15:11,421 | 1,721 | 1,721 | 1:11,867 |
| 3 | 6 | Henrik Jansen | Peugeot Spider | 12 | 15:29,207 | 19,507 | 17,786 | 1:13,127 |
| 4 | 11 | Dan Träger | Peugeot Spider | 12 | 15:32,966 | 23,266 | 3,759 | 1:13,742 |
| Ikke fuldførte kørere: | ||||||||
| 7 | Thomas Mueller | Peugeot Spider | 2 | 2:50,181 | — 10 Omg — | — 10 Omg — | 1:15,325 | |
| 5 | Johan Jokinen | Peugeot Spider | 0 | 14,393 | — 12 Omg — | — 2 Omg — | ||
Resultat af race 2:
| 1 | 2 | Søren Mosebo | Peugeot Spider | 12 | 14:48,733 | 1:04,067 | ||
| 2 | 5 | Johan Jokinen | Peugeot Spider | 12 | 14:49,353 | 0,620 | 0,620 | 1:03,894 |
| 3 | 6 | Henrik Jansen | Peugeot Spider | 12 | 14:54,797 | 6,064 | 5,444 | 1:04,417 |
| 4 | 3 | Allan Olsen | Peugeot Spider | 12 | 14:55,655 | 6,922 | 0,858 | 1:04,647 |
| 5 | 7 | Thomas Mueller | Peugeot Spider | 12 | 15:06,523 | 17,790 | 10,868 | 1:06,734 |
| Ikke fuldførte kørere: | ||||||||
| 11 | Dan Träger | Peugeot Spider | 5 | 5:46,207 | — 7 Omg — | — 7 Omg — | 1:04,727 | |
Top 3 i den samlede stilling:
1: Søren Mosebo – 89 point
2: Allan Olsen – 76 point
3: Johan Jokinen – 74 point
Foto: Thomas Norsted / Racemag.dk



