Mark Webber og Red Bull Racing tog en chance og vandt Ungarns Grand Prix. Mens det meste af det øvrige felt kørte i pit under safetycar, blev australieren ude på banen på de bløde dæk.
Det var en satsning, men den skulle vise sig at være helt rigtig. Mark Webber kunne tage sejren takket være et stærkt første stint og Sebastian Vettels drivethrough-straf.
– Det var ikke et nemt Grand Prix. Vi vidste, at starten ville være afgørende, særligt et sted som her, hvor det er svært at overhale, siger Mark Webber i en pressemeddelelse.
– Safetycaren åbnede løbet op, og vi afveg fra strategien og gjorde noget helt andet end Fernando. Da safetycaren kom ud, og jeg blev bedt om at blive ude, håbede jeg at Fernando ville gå i pit. Da jeg så ham dykke ind, vidste jeg, at vi havde chancen for at gøre noget godt, siger Webber, der byggede et forspring på mere end 20 sekunder efter safetycaren var kørt af banen igen.
Det var nok til at holde både Alonso og Vettel bag sig, og Webber kunne efterfølgende åbne et forspring op på de friskere dæk.
– Det er en dejlig måde at fejre mit løb nummer 150, og en stor dag for os som team i vores løbsweekend nummer 100, siger Webber videre.
Med sejren springer Webber foran resten af feltet i VM-stillingen, og Red Bull kan med to podiepladser og McLaren Mercedes’ uheld køre sig i front for konstruktørerne.
Stillingen for kører efter Ungarns Grand Prix 2010:
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 161 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 157 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 151 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 147 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 141 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 97 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 94 |
8 | Robert Kubica | Renault | 89 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 38 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 35 |
11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 30 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 17 |
13 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 17 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 12 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 10 |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 7 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 6 |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 3 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 |
20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 0 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 |
22 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 |
24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
25 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 0 |
Stillingen for konstruktører efter Ungarns Grand Prix 2010
1 | RBR-Renault | 312 |
2 | McLaren-Mercedes | 304 |
3 | Ferrari | 238 |
4 | Mercedes GP | 132 |
5 | Renault | 106 |
6 | Force India-Mercedes | 47 |
7 | Williams-Cosworth | 40 |
8 | BMW Sauber-Ferrari | 23 |
9 | STR-Ferrari | 10 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | HRT-Cosworth | 0 |
12 | Virgin-Cosworth | 0 |
Foto: Paul Gilham/Getty Images