Mark Webber var atter hurtigst i anden træning, ligesom australieren var det i fredagens første. Næsthurtigst var Lewis Hamilton, og afstanden mellem de to var blot 39/1000 sekund.
Tredjehurtigst var Sebastian Vettel foran Jenson Button, Fernando Alonso, Nico Rosberg, Michael Schumacher, Felipe Massa, Kamui Kobayashi og Nick Heidfeld, der lukker top ti.
Resultatet af anden træning:
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.470 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.509 | 0.039 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:22.826 | 0.356 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.188 | 0.718 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.568 | 1.098 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.586 | 1.116 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.981 | 1.511 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.278 | 1.808 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.290 | 1.820 |
| 10 | Nick Heidfeld | Renault | 1:24.366 | 1.896 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.483 | 2.013 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.786 | 2.316 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:25.296 | 2.826 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.303 | 2.833 |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.457 | 2.987 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:25.603 | 3.133 |
| 17 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.073 | 3.603 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:26.417 | 3.947 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.123 | 4.653 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:27.189 | 4.719 |
| 21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:28.036 | 5.566 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:28.062 | 5.592 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:29.469 | 6.999 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:29.476 | 7.006 |
Foto: Paul Gilham/Getty Images



