Sebastian Vettel sluttede igen hurtigst i dagens anden træning foran holdkammerat Mark Webber.
| Pos | Driver | Team | Time/Retired | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:19.456 | |||
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:19.597 | 0.141 | ||
| 3 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:20.141 | 0.685 | ||
| 4 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:20.209 | 0.753 | ||
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.237 | 0.781 | ||
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:20.244 | 0.788 | ||
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.417 | 0.961 | ||
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.458 | 1.002 | ||
| 9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.468 | 1.012 | ||
| 10 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.608 | 1.152 | ||
| 11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.622 | 1.166 | ||
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:20.733 | 1.277 | ||
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1:20.762 | 1.306 | ||
| 14 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:20.767 | 1.311 | ||
| 15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.932 | 1.476 | ||
| 16 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.945 | 1.489 | ||
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.005 | 1.549 | ||
| 18 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.132 | 1.676 | ||
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:21.413 | 1.957 | ||
| 20 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:21.668 | 2.212 |



