Sebastian Vettel sluttede på toppen i anden træning fredag op til Canadas Grand Prix. Red Bull Racing-køreren, der er kommet noget i vælten efter Tyrkiets GP, kørte Circuit Gilles Villeneuve rundt i 1:16,877 – 86/100 bedre end Fernando Alonso.
Hvis træningstiderne er noget at regne med, så tyder meget på, at Ferrari er på vej tilbage efter et miserabelt tyrkisk grand prix. Spanieren var knap 1/10 bedre end Nico Rosberg, der igen var godt en tiendedel bedre end Mark Webber i den anden Red Bull.
Felipe Massa, Adrian Sutil, Lewis Hamilton, Robert Kubica, Michael Schumacher og Tonio Liuzzi runder top ti af i den anden træning.
Hvis Alonsos form er et fingerpeg, så er HRT F1 Racing også. Det spanske team, der har fået en hård start på deres F1-eventyr, har forud for løbet spået, at banen passer godt til den Dallara-byggede bil. Karun Chandhok og Bruno Senna ender da også på en 20. og 21. plads foran Jarno Trulli og de to Virgin-biler med Timo Glock og Lucas de Grassi.
Tiderne fra anden træning til Canadas Grand Prix:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.877 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.963 | |
3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:17.151 | |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:17.273 | |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.401 | |
6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.415 | |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.522 | |
8 | Robert Kubica | Renault | 1:17.529 | |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:17.688 | |
10 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.903 | |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.961 | |
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:18.385 | |
13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:18.447 | |
14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:18.582 | |
15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.658 | |
16 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:19.142 | |
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:19.168 | |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:19.274 | |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:19.969 | |
20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:20.879 | |
21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:21.097 | |
22 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:21.346 | |
23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:21.488 | |
24 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:21.577 |
Foto: Bryn Lennon/Getty Images