FIA Formula 2 Championship tester i disse dage på Circuit de Catalunya-Barcelona, og på førstedagen var det med Frederik Vesti som tredjehurtigst samlet.
Jack Doohan endte som hurtigst foran Vestis Prema-holdkammerat Oliver Bearman.
Testen fortsætter torsdag.
Resultater morgensession:
| 1 | Kush Maini | IND | Campos Racing | 1:24.943 | 35 |
| 2 | Jehan Daruvala | IND | MP Motorsport | 1:24.955 | 26 |
| 3 | Ralph Boschung | CHE | Campos Racing | 1:25.048 | 33 |
| 4 | Jack Doohan | AUS | Invicta Virtuosi Racing | 1:25.723 | 34 |
| 5 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:26.138 | 20 |
| 6 | Théo Pourchaire | FRA | ART Grand Prix | 1:26.169 | 19 |
| 7 | Roy Nissany | ISR | PHM Racing by Charouz | 1:26.235 | 30 |
| 8 | Ayumu Iwasa | JPN | DAMS | 1:26.270 | 28 |
| 9 | Richard Verschoor | NED | Van Amersfoort Racing | 1:26.293 | 28 |
| 10 | Juan Manuel Correa | USA | Van Amersfoort Racing | 1:26.352 | 31 |
| 11 | Dennis Hauger | DEN | MP Motorsport | 1:26.378 | 20 |
| 12 | Enzo Fittipaldi | BRA | Rodin Carlin | 1:26.396 | 33 |
| 13 | Jak Crawford | USA | Hitech Pulse-Eight | 1:26.438 | 24 |
| 14 | Isack Hadjar | FRA | Hitech Pulse-Eight | 1:26.541 | 25 |
| 15 | Clément Novalak | FRA | Trident | 1:26.606 | 42 |
| 16 | Arthur Leclerc | MCO | DAMS | 1:26.620 | 35 |
| 17 | Zane Maloney | BRB | Rodin Carlin | 1:26.741 | 26 |
| 18 | Roman Stanek | CZE | Trident | 1:26.762 | 43 |
| 19 | Amaury Cordeel | BEL | Invicta Virtuosi Racing | 1:27.267 | 32 |
| 20 | Brad Benavides | USA | PHM Racing by Charouz | 1:27.363 | 31 |
| 21 | Frederik Vesti | DEN | PREMA Racing | 1:47.682 | 28 |
| 22 | Oliver Bearman | GBR | PREMA Racing | 2:06.909 | 31 |
Resultater eftermiddagssession:
| 1 | Jack Doohan | AUS | Invicta Virtuosi Racing | 1:24.177 | 41 |
| 2 | Oliver Bearman | GBR | PREMA Racing | 1:24.624 | 38 |
| 3 | Frederik Vesti | DNK | PREMA Racing | 1:24.742 | 36 |
| 4 | Enzo Fittipaldi | BRA | PREMA Racing | 1:24.810 | 37 |
| 5 | Amaury Cordeel | BEL | Invicta Virtuosi Racing | 1:24.904 | 35 |
| 6 | Richard Verschoor | NLD | Van Amersfoort Racing | 1:25.058 | 47 |
| 7 | Kush Maini | IND | Campos Racing | 1:25.188 | Cell |
| 8 | Zane Maloney | BRB | Rodin Carlin | 1:25.290 | Cell |
| 9 | Dennis Hauger | NOR | MP Motorsport | 1:25.325 | 54 |
| 10 | Roy Nissany | ISR | PHM Racing by Charouz | 1:25.434 | 23 |
| 11 | Arthur Leclerc | MON | DAMS | 1:25.439 | 38 |
| 12 | Ayumu Iwasa | JAP | DAMS | 1:25.440 | 31 |
| 13 | Isack Hadjar | FRA | Hitech Pulse-Eight | 1:25.459 | 23 |
| 14 | Brad Benavides | USA | PHM Racing by Charouz | 1:25.502 | 31 |
| 15 | Juan Manuel Correa | USA | Van Amersfoort Racing | 1:25.647 | 46 |
| 16 | Jak Crawford | USA | Hitech Pulse-Eight | 1:25.773 | 22 |
| 17 | Clément Novalak | FRA | Trident | 1:26.718 | 11 |
| 18 | Ralph Boschung | CHE | Campos Racing | 1:26.893 | 28 |
| 19 | Roman Stanek | CZE | Trident | 1:26.938 | 17 |
| 20 | Jehan Daruvala | IND | MP Motorsport | 1:27.458 | 11 |
| 21 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:29.118 | 29 |
| 22 | Théo Pourchaire | FRA | ART Grand Prix | 1:29.292 | 34 |



