Det er fortsat McLaren Mercedes i front af feltet i fredagens anden træning, men denne gang er det Jenson Button, der ender marginalt bedre end Mark Webber.
Red Bull-køreren i front af VM er igen et par tiendedele sekund bedre end teamkammerat Sebastian Vettel, der denne weekend kører i et nyt chassis.
I den anden træning, der traditionelt bliver brugt til at vurdere den blødere compounds holdbarhed, var flere kørere af i det krævende sving 8, der har dobbelt apex. Helt mod slutningen var det dog i sving tre, at Mark Webber måtte parkere sin Red Bull-racer med et endnu ukendt teknisk problem.
Den parkering går dog over i historien som et af de mere komiske tilfælde, hvor en desperat Mark Webber forsøger at få banefolkene til at sætte en stopklods under forhjulet på bilen, der tydeligvis triller baglæns. Efter adskillige forsøg – der inkluderer at aktivere skumslukkeren og skubbe F1-raceren, lykkes det australieren at få de tyrkiske marshalls til at indse problemet.
Efter Red Bull- og McLaren-kørerne følger Fernando Alonso og Nico Rosberg som bedste af de to Mercedes GP-kørere. Renaults Kubica og Petrov lukker top ti af sammen med Felipe Massa, der aldrig så helt skarp ud i træningen.
Tiderne fra anden træning:
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.280 | |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:28.378 | |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:28.590 | |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.672 | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.725 | |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:28.914 | |
7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:28.974 | |
8 | Robert Kubica | Renault | 1:29.225 | |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:29.501 | |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.620 | |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:29.629 | |
12 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:29.987 | |
13 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:30.053 | |
14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:30.176 | |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:30.386 | |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:30.627 | |
17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:30.766 | |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:30.933 | |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:31.610 | |
20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:33.013 | |
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:33.081 | |
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:33.312 | |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:33.420 | |
24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:33.740 |
Foto: Vodafone McLaren Mercedes