Ardennerbjergene viste sig fra sin sædvanlige våde side, da første træning op til Belgiens Grand Prix blev afviklet. Træningen blev ramt regn efter 30 minutters kørsel. Blandt andre Jarno Trulli havde været på banen, mens den endnu var tør, så det er Toyota-køreren der topper tabellen efter træningen foran Jenson Button, Fernando Alonso, Sebastian Buemi og Jaime Alguersuari.
Red Bulls Sebastian Vettel og McLaren-Mercedes’ Lewis Hamilton ligger i bunden. Vettel var ikke på banen for andet end en installationsomgang som led i teamets spareplan. Tyskeren har blot to nye motorer tilbage denne sæson, hvilket er grunden til manglen på omgange. Hamilton har testet nye aerodynamiske elementer, men har også begrænset kørslen fredag formiddag.
Giancarlo Fisichella var hurtigst blandt alle kørerne i det våde, hvilket igen viser Force Indias fremgang. Italieneren kørte 2:03,972 på regnvejrsdæk.
Ferraris Luca Badoer var langsommest af de kørere, der nåede at sætte en tid i det tørre – dog uden at der kan tolkes for meget af italieneres præstation vejret taget i betragtning.
Tider fra fredagens første træning:
1. Trulli Toyota (B) 1:49.675 13
2. Button Brawn-Mercedes (B) 1:50.283 + 0.608 18
3. Alonso Renault (B) 1:50.368 + 0.693 13
4. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:51.045 + 1.370 20
5. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:51.529 + 1.854 24
6. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:52.321 + 2.646 18
7. Raikkonen Ferrari (B) 1:52.930 + 3.255 16
8. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:53.383 + 3.708 11
9. Kubica BMW-Sauber (B) 1:53.650 + 3.975 12
10. Badoer Ferrari (B) 1:55.068 + 5.393 20
11. Fisichella Force India-Mercedes (B) 2:03.972 + 14.297 11
12. Rosberg Williams-Toyota (B) 2:04.505 + 14.830 13
13. Grosjean Renault (B) 2:05.513 + 15.838 13
14. Heidfeld BMW-Sauber (B) 2:05.614 + 15.939 14
15. Nakajima Williams-Toyota (B) 2:05.705 + 16.030 15
16. Sutil Force India-Mercedes (B) 2:05.839 + 16.164 10
17. Webber Red Bull-Renault (B) 2:06.181 + 16.506 6
18. Glock Toyota (B) 2:06.331 + 16.656 15
19. Vettel Red Bull-Renault (B) 1
20. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 4
Foto: Toyota