Martin Tomczyk vandt anden sejr i træk på Lausitsring og snuppede samtidig førstepladsen i mesterskabet. Tomczyk kørte et fejlfrit løb og pitcrew’et i Audi garagen sørgede for perfekte pistops for tyskeren. Den cocktail var lige nøjagtigt nok til at slå den førende i mesterskabet Bruno Spengler.
Tomczyk’s vej mod sejren blev grundlagt da han i en flot udbremsing overhalede Jamie Green’s Mercedes og kom op på andenpladsen. Herefter var det god stabil kørsel og marginalt bedre pitstops der udgjorde forskellen på Bruno Spengler og Timczyk.
Timo Scheider var også godt kørende på Lausitsring og kunne med fremragende kørsel og god pit strategi køre over målstregen som nummer to. Bruno Spengler som ellers startede på pole måtte tage til takke med 3. pladsen.
Tom Kristensen kørte et godt løb og kørte en pæn 7. plads hjem, dog så det ved et par lejligheder ud til at han lidt let lukkede et par audi’er forbi.
Pos. |
No. |
Driver |
Car |
Gap |
Laps |
Fastest lap |
Pit |
| 1. | 14 | Tomczyk/GER | Schaeffler Audi A4 DTM | 1:10:52.902 | 52 | 1:20.308 | 2 |
| 2. | 4 | Scheider/GER | AUTO TEST Audi A4 DTM | 05.436 | 52 | 1:20.160 | 2 |
| 3. | 3 | Spengler/CDN | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 14.300 | 52 | 1:20.788 | 2 |
| 4. | 2 | Paffett/GBR | THOMAS SABO AMG Mercedes C-Klasse | 17.604 | 52 | 1:20.670 | 2 |
| 5. | 5 | Jarvis/GBR | Audi Sport performance cars A4 | 18.633 | 52 | 1:20.698 | 2 |
| 6. | 7 | Green/GBR | AMG Mercedes C-Klasse | 19.397 | 52 | 1:20.732 | 2 |
| 7. | 9 | Kristensen/DNK | E-POSTBRIEF Audi A4 DTM | 23.259 | 52 | 1:20.724 | 2 |
| 8. | 18 | Albuquerque/POR | TV Movie Audi A4 DTM | 24.956 | 52 | 1:20.421 | 2 |
| 9. | 11 | Vietoris/GER | Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 25.846 | 52 | 1:20.540 | 2 |
| 10. | 16 | Engel/GER | GQ AMG Mercedes C-Klasse | 26.674 | 52 | 1:20.603 | 2 |
| 11. | 8 | Ekström/SWE | Red Bull Audi A4 DTM | 29.182 | 52 | 1:20.597 | 2 |
| 12. | 6 | Schumacher/GER | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 31.737 | 52 | 1:20.597 | 2 |
| 13. | 17 | Coulthard/GBR | Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse | 44.504 | 52 | 1:20.893 | 2 |
| 14. | 20 | van der Zande/NED | stern AMG Mercedes C-Klasse | 46.956 | 52 | 1:20.727 | 2 |
| 15. | 15 | Frey/SUI | Glamour Audi A4 DTM | 59.739 | 52 | 1:21.241 | 2 |
| 16. | 22 | Molina/ESP | Red Bull Audi A4 DTM | 10 Runden | 42 | 1:20.435 | 2 |
| 17. | 19 | Mortara/ITA | Playboy Audi A4 DTM | 17 Runden | 35 | 1:20.928 | 3 |
Foto: DTM.com



