Spaniens Grand Prix og det nye pointsystem har givet tæt kamp i toppen før Monacos Grand Prix 2010. Med sin suveræne sejr springer Mark Webber frem til en fjerdeplads foran ellers klippestabile Nico Rosberg og 2008-mesteren Lewis Hamilton.
Jenson Button fører fortsat, men britens kvaler med at tackle Michael Schumacher på Circuit de Catalunya betyder, at Fernando Alonso har lukket hullet til ham. Blot tre point adskiller de to i toppen.
Ellers uheldige Sebastian Vettel samler også gode point i Spanien trods massive bremseproblemer, så han blot er 10 point efter Button.
Med 25 point på spil i hvert løb og det faktum, at ingen kører for alvor er kørt med det hele indtil videre, så er der lagt op til også et tæt VM efter Monacos Grand Prix.
VM for kørere efter Spaniens Grand Prix
Pos | Kører | Team | Points |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 53 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 50 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 49 |
8 | Robert Kubica | Renault | 44 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 22 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 16 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 8 |
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 7 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 6 |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 3 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1 |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
18 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 |
20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 0 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 |
23 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 |
24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
VM for konstruktører efter Spaniens Grand Prix
1 | McLaren-Mercedes | 119 |
2 | Ferrari | 116 |
3 | RBR-Renault | 113 |
4 | Mercedes GP | 72 |
5 | Renault | 50 |
6 | Force India-Mercedes | 24 |
7 | Williams-Cosworth | 8 |
8 | STR-Ferrari | 3 |
9 | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | HRT-Cosworth | 0 |
12 | Virgin-Cosworth | 0 |
Foto: Vodafone McLaren Mercedes