Det var ultratæt i fredagens anden træning i ILMC, hvor det igen var Team Peugeot Total der var hurtigst. Audi #7 med Tom Kristensen og Allan McNish var dog en hårsbredde fra – blot 0,041 sekund fra Bourdais og Pagenaud i front.
Næsten lige så tæt var det mellem den næstbedste Peugeot 908 og Audis spydspidser, da Montagny og LMS-mesteren Sarrazin var 0,092 sekund fra den bedste tid.
Anden træning blev kørt i tåge og regn, denne gang med lidt flere biler på banen. JLOC-Lamborghinien var ensom i toppen i GT1, mens AF Corses Ferrari var hurtigst i GT2 – 1,2 sekund foran hybrid-Porschen med Jörg Bergmeister og Patrick Long.
Resultat fra fredagens anden træning i ILMC på Zhuhai:
| 1 | Team Peugeot Total | BOURDAIS Sebastien PAGENAUD Simon |
Peugeot 908 HDi – FAP | LMP1 | 1’32.630 |
| 2 | Audi Sport Team Joest | KRISTENSEN Tom McNISH Allan |
Audi R15 TDI | LMP1 | 1’32.671 |
| 3 | Team Peugeot Total | MONTAGNY Franck SARRAZIN Stephane |
Peugeot 908 HDi – FAP | LMP1 | 1’32.722 |
| 4 | Audi Sport Team Joest | CAPELLO Rinaldo DUMAS Romain |
Audi R15 TDI | LMP1 | 1’33.564 |
| 5 | Drayson Racing | DRAYSON Paul COCKER Jonny |
Lola Coup? Judd | LMP1 | 1’34.272 |
| 6 | JLOC | IIRI Hiroyuki SEKIGUCHI Yuhi YUYA Sakamoto |
Lamborghini Murcielago | LMGT1 | 1’42.510 |
|
7 |
AF Corse | BRUNI Gianmaria VILANDER Toni MELO Jaime |
Ferrari F430 GT | LMGT2 | 1’44.428 |
| 8 | Porsche AG | BERGMEISTER Jorg LONG Patrick |
Porsche GT3 HYBRID | LMGTH | 1’45.647 |
| 9 | Prospeed Competition | WESTBROOK Richard O YOUNG Darryl |
Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 1’45.677 |
| 10 | CRS Racing | EHRET Pierre QUAIFE Phil KIRKALDY Andrew |
Ferrari F430 GT | LMGT2 | 1’46.238 |
| 11 | Team Felbermayr Proton | LIEB Marc LIETZ Richard |
Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 1’46.261 |
| 12 | Team Felbermayr Proton | RAGGINGER Martin RIED Christian RODA Gianluca |
Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 1’46.446 |
| 13 | Larbre Competition | BORNHAUSER Patrick GROPPI Laurent LAMY Pedro |
Saleen S7 – R | LMGT1 | 1’47.764 |
| 14 | United Autosports | WATTS Danny MEINS Richard YU Frank |
Audi R8 LMS | LMGTC | 1’48.652 |
| 15 | OAK Racing | NICOLET Jacques DA ROCHA Frederic LAFARGUE Patrice |
Pescarolo – Judd | LMP2 | 1’49.705 |
| 16 | BMW Team Schnitzer | MULLER Jorg WERNER Dirk |
BMW M3 | LMGT2 | 1’50.327 |
| 17 | Hope Polevision Racing | ZACCHIA Steve ZHANG Shan Qi LEE Jeffrey |
FLM – Oreca – 09 | FLM | 1’50.645 |
| 18 | Team Hong Kong Racing | MA Philippe BECHE Mathias |
Aston Marting DBRS9 | LMGTC | 1’50.770 |
| 19 | KK Performance | LEE Marchy YOONG Alex MARSH Matfhew |
Audi R8 LMS | LMGTC | 1’52.360 |
| 20 | United Autosports | RICHARD Henri LI Allan |
Audi R8 LMS | LMGTC | 1’52.364 |
| 21 | Gulf Team First | GIROIX Fabien GOETHE Roald |
Lamborghini LP560 | LMGT2 | 1’54.233 |
Foto: Audi Motorsport



