Hækvingen på Sauber-racerne blev fundet for høj i den tekniske kontrol efter Australiens Grand Prix, og teamets unge debutant Sergio Perez og Kamui Kobayashi er frataget deres 7. og 8. plads.
Beslutningen faldt søndag aften, efter mexicanske Perez kørte et modent løb frem mod en syvendeplads – foran blandt andre Felipe Massa i Ferrari.
Årsagen var et brud på det tekniske reglement, artikel 3.10.1 og 3.10.2.
– Dette et et meget overraskende og skuffende resultat. Det lader til, at der er sat spørgsmålstegn om den øverste overflade på det højeste element på hækvingen, der ikke er en bevægelig komponent og derfor relativt ligegyldig i forhold til funktionen. Det har helt sikkert ikke ført til nogen fordel i performance. Vi undersøger nu designet af delene for bedre at forstå situationen, og vi vil appellere beslutningen, siger James Key, teknisk direktør i Sauber F1 Team.
Beslutningen gør, at begge Force India-racere med Adrian Sutil og debutanten Paul Di Resta rykker op i pointene.
Resultatet efter udelukkelsen:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | 1:29:30.259 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +22.2 sek |
3 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +30.5 sek |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +31.7 sek |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +38.1 sek |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +54.3 sek |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +85.1 sek |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Omg |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 Omg |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +1 Omg |
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | +1 Omg |
12 | Nick Heidfeld | Renault | 57 | +1 Omg |
13 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 56 | +2 Omgs |
14 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +4 Omgs |
NC | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 49 | +9 Omgs |
DSQ | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 58 | +65.8 sek |
DSQ | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +76.8 sek |
Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 48 | Transmission |
Ret | Nico Rosberg | Mercedes GP | 22 | Accident damage |
Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 19 | Water leak |
Ret | Michael Schumacher | Mercedes GP | 19 | Puncture damage |
Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 9 | Transmission |
Foto: Sauber F1 Team