Nico Rosberg tog anden pole position i træk – og denne gang helt uden at kritikere kunne beskylde ham for urent trav, som det var tilfældet senest i Monaco.
Tyskeren satte som den første en tid under 1:15 på sin første hurtige omgang i Q3. Den fik et ekstra lille nøk nedad på andet forsøg, mens teamkammerat Lewis Hamilton i Mercedes-duellen låste et forhjul under nedbremsningen til sving 9 og satte dermed minimalt med tid til – men nok til at pole position var Rosbergs.
Sebastian Vettel kom ingen steder fra nærmest og satte tredjebedste tid, lidt over 6/10 sekund fra Rosbergs bedste – men dog foran teamkammerat Daniel Ricciardo.
Som det blev varslet i tredje træning var Williamsr-racerne også ret skarpe, og Valtteri Bottas endte som bedste af de Martini-dekorede biler med fjerdebedste tid. Felipe Massa satte som sidste mand sin tid og endte som femmer foran Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Jean-Eric Vergne, Jenson Button og Kimi Räikkönen.
Umiddelbart bag finnen starter – du gættede det – Kevin Magnussen, så der igen. potentielt, er lagt op til endnu et nordisk møde i F1. Magnussen var sammen med Nico Hülkenberg de to, der kom tættest på at være med i Q3, men det var en tæt affære i Q2, hvor få hundrededele af et sekund skilte dem fra det fine selskab.
Ifølge teamet skyldtes manglen på forbedring af Magnussens ‘banker’ – den første omgang, køreren sætter for at være sikker på at have en tid – at han kom ud fra pitten bag en mængde trafik, hvilket fik dæktemperaturerne til at falde uopretteligt til den sidste flyvende omgang.
Esteban Gutierrez kom ikke til kvalifikationen efter mexicanerens crash i træningen tidligere i dag.
Resultatet af kvalifikationen til Canadas Grand Prix:
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.471 | 1:15.289 | 1:14.874 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.750 | 1:15.054 | 1:14.953 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:17.470 | 1:16.109 | 1:15.548 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:16.772 | 1:15.806 | 1:15.550 |
| 5 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:16.666 | 1:15.773 | 1:15.578 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:17.113 | 1:15.897 | 1:15.589 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.010 | 1:16.131 | 1:15.814 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.178 | 1:16.255 | 1:16.162 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.631 | 1:16.214 | 1:16.182 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.013 | 1:16.245 | 1:16.214 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:16.897 | 1:16.300 | |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:16.446 | 1:16.310 | |
| 13 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.235 | 1:16.472 | |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:17.732 | 1:16.687 | |
| 15 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:16.938 | 1:16.713 | |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:17.519 | 1:17.314 | |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:18.328 | ||
| 18 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:18.348 | ||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:18.359 | ||
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:19.278 | ||
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:19.820 |



