Nico Rosberg har overtaget depechen fra teamkammerat Lewis Hamilton i den tredje og sidste træning til Spaniens Grand Prix.
Tyskeren med de finske rødder var næsten 9/10 sekund bedre end sin teamkammerat – men en brøkdel langsommere end Hamiltons tid fra fredag.
Treer var igen Fernando Alonso, der dog – målt på farten og den generelle form – nok må sætte sin lid til teknisk defekt eller uheld for de to Mercedes, hvis han skal tage en hjemmebanesejr.
Firer var Felipe Massa, der med Williams ifølge eksperter nu må se sig over skuldrene efter flere af midterteamene, der er kommet med forbedringer til Spaniens Grand Prix. Et af dem kan meget vel være Lotus F1 Team, der trods flere tekniske problemer og udfordringer med balancen og greb bagtil kunne se Romain Grosjean sætte en fin femtebedste tid foran Kevin Magnussen, der igen lander på P6.
Daniel Ricciardo var syver, mens Sebastian Vettel endelig fik nogle omgange på banen og satte tiendebedste tid.
Grebet i banen var ikke helt som fredag, lod det til. Flere kørere havde store udfordringer med grebet i bagenden, hvilket gav flere mindre afkørsler.
Kvalifikationen køres klokken 14.00
Resultatet af FP3 til Spaniens Grand Prix 2014:
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.887 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.756 | 0.869 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.188 | 1.301 |
| 4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:27.223 | 1.336 |
| 5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:27.682 | 1.795 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:27.806 | 1.919 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:27.808 | 1.921 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.006 | 2.119 |
| 9 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:28.076 | 2.189 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:28.085 | 2.198 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.101 | 2.214 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.242 | 2.355 |
| 13 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.298 | 2.411 |
| 14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.419 | 2.532 |
| 15 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.571 | 2.684 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.668 | 2.781 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.715 | 2.828 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.865 | 2.978 |
| 19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:30.169 | 4.282 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:30.670 | 4.783 |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:30.712 | 4.825 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:31.559 | 5.672 |



